28-13557
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.11.2020 14:57
9.11.2020 14:58
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | 1 | 86 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 | 1 | 88 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 |
---|---|---|---|---|
1081 | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | 4.4 | 9.4 |
1082 | 0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | 0.0 | 0.0 |
1083 | 0205 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное | 0.1 | - |
1084 | 0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная | 0.4 | 0.4 |
1085 | 0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное | 0.6 | 0.9 |
1086 | 0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 0.0 | 0.1 |
1087 | 0106 | Живые животные прочие | 2.0 | 0.2 |
1088 | 0105 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки | 6.1 | 8.1 |
1089 | 0104 | Овцы и козы живые | 0.7 | 0.1 |
1090 | 0102 | Крупный рогатый скот живой | 31.0 | 35.0 |
1091 | 0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые | 3.0 | 0.0 |
1092 | Прочие | 8.1 | 1.8 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.