28-13000
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
10.09.2020 12:27
10.09.2020 12:27
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 |
---|---|---|---|---|
241 | 6910 | Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики | 0.1 | 0.2 |
242 | 6911 | Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора | 0.1 | 0.1 |
243 | 7005 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом | 0.1 | 0.4 |
244 | 3303 | Духи и туалетная вода | 0.1 | 0.0 |
245 | 3307 | Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включен | 0.1 | 0.1 |
246 | Прочие | 0.1 | 0.0 | |
247 | 7207 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали | 0.1 | - |
248 | 7210 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 0.1 | 0.1 |
249 | 7306 | Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов | 0.1 | 0.3 |
250 | 7307 | Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов | 0.1 | 0.0 |
251 | 7308 | Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д | 0.1 | 8.1 |
252 | 3820 | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 0.1 | 0.1 |
253 | 7311 | Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов | 0.1 | 0.4 |
254 | 7312 | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции | 0.1 | 0.1 |
255 | 3912 | Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.1 | 0.1 |
256 | 0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые | 0.0 | 0.0 |
257 | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | 0.0 | 0.0 |
258 | 0301 | Живая рыба | 0.0 | 0.0 |
259 | 4006 | Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины | 0.0 | - |
260 | 7419 | Изделия из меди прочие | 0.0 | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting