28-13001
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
10.09.2020 12:29
10.09.2020 12:29
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | 1 | 7 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 | 1 | 7 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 |
---|---|---|---|---|
481 | 8480 | Опоки для металлолитейного производства | литейн | модели |
482 | 2529 | Полевой шпат | лейцит | нефели |
483 | 2201 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | лед и | 0.0 |
484 | 8425 | Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников | лебедк | домкра |
485 | 8205 | Инструменты ручные (включая алмазные стеклорезы), в другом месте не поименованные или не включенные | лампы | тиски, |
486 | 6303 | Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы | ламбре | - |
487 | 9013 | Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях | лазеры | прибор |
488 | 6802 | Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801 | кубики | гранул |
489 | 3002 | Кровь человеческая | кровь | сыворо |
490 | 2821 | Оксиды и гидроксиды железа | красит | 0.0 |
491 | 8426 | Судовые деррик-краны | краны | фермы |
492 | 0901 | Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина | кофейн | замени |
493 | 8402 | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления) | котлы | - |
494 | 1212 | Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые | косточ | 0.8 |
495 | 8483 | Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы | корпус | шестер |
496 | 4819 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон | коробк | 0.0 |
497 | 9503 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах | коляск | куклы |
498 | 9701 | Картины, рисунки и пастели, выполненные полностью от руки, кроме рисунков, указанных в товарной позиции 4906, и прочих готовых изделий, разрисованных или декорированных от руки | коллаж | 0.0 |
499 | 3503 | Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина | клей р | клеи п |
500 | 2833 | Сульфаты | квасцы | перокс |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting