28-13557
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
9.11.2020 14:57
9.11.2020 14:58
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | 1 | 86 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 | 1 | 88 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 |
---|---|---|---|---|
961 | 1904 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья) | злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного | 0.2 |
962 | 1903 | Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах | 0.0 | - |
963 | 1902 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, кан | 0.1 | 0.4 |
964 | 1901 | Экстракт солодовый | готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или соло | 12.6 |
965 | 1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | 1.9 | 1.7 |
966 | 1805 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 5.1 | 6.1 |
967 | 1804 | Какао-масло, какао-жир | 0.3 | 0.6 |
968 | 1803 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная | 0.4 | 0.7 |
969 | 1802 | Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао | 0.1 | 0.0 |
970 | 1801 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | 0.0 | 0.0 |
971 | 1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | 1.0 | 1.2 |
972 | 1703 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара | 0.1 | 0.1 |
973 | 1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии | сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ | искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом |
974 | 1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии | 154.5 | 14.2 |
975 | 1605 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 0.0 | 0.0 |
976 | 1604 | Готовая или консервированная рыба | икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 1.5 |
977 | 1602 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 0.3 | 0.1 |
978 | 1601 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови | готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | 0.2 |
979 | 1521 | Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 0.1 | 0.1 |
980 | 1520 | Глицерин сырой | глицериновая вода и глицериновый щелок | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting