92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4761 | 4761 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100119 | 173.04 | 2 | 0 | ||
4762 | 4762 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100120 | 173.25 | 2 | 0 | ||
4763 | 4763 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100125 | 161.70 | 3 | 0 | ||
4764 | 4764 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100126 | 155.82 | 3 | 0 | ||
4765 | 4765 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100240 | 137.55 | 4 | 0 | ||
4766 | 4766 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100242 | 130.20 | 3 | 0 | ||
4767 | 4767 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100248 | 131.25 | 5 | 0 | ||
4768 | 4768 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100249 | 136.50 | 8 | 0 | ||
4769 | 4769 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200055 | 148.05 | 4 | 0 | ||
4770 | 4770 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200056 | 128.10 | 2 | 0 | ||
4771 | 4771 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200058 | 154.35 | 2 | 0 | ||
4772 | 4772 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200059 | 142.80 | 2 | 0 | ||
4773 | 4773 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200060 | 173.25 | 1 | 0 | ||
4774 | 4774 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200061 | 130.20 | 2 | 0 | ||
4775 | 4775 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200062 | 162.75 | 1 | 0 | ||
4776 | 4776 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200229 | 158.55 | 2 | 0 | ||
4777 | 4777 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200230 | 159.60 | 2 | 0 | ||
4778 | 4778 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200231 | 133.35 | 2 | 0 | ||
4779 | 4779 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200232 | 145.95 | 2 | 0 | ||
4780 | 4780 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti/Ташкентский педиатрический медицинский институт/Tashkent Pediatric Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200234 | 149.10 | 2 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting