28-17653
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
29.07.2021 14:42
29.07.2021 14:42
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 159 |
| 500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 166 |
| 500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 89 |
| 500 | G4 | Строка | 2021 y. yanvar-iyun / за январь-июнь 2021 г./ January-June 2021 | 2021 y. yanvar-iyun / за январь-июнь 2021 г./ January-June 2021 | 1 | 220 |
| # | Hududlar | Регионы | Territories | 2021 y. yanvar-iyun / за январь-июнь 2021 г./ January-June 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 63 |
| 82 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 292 |
| 83 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 5260 |
| 84 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 663 |
| 85 | sanoat | промышленность | industry | 1109 |
| 86 | qurilish | строительство | construction | 254 |
| 87 | savdo | торговля | trade | 1960 |
| 88 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 93 |
| 89 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 454 |
| 90 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 117 |
| 91 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 87 |
| 92 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 523 |
| 93 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 3311 |
| 94 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 609 |
| 95 | sanoat | промышленность | industry | 804 |
| 96 | qurilish | строительство | construction | 252 |
| 97 | savdo | торговля | trade | 1058 |
| 98 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 38 |
| 99 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 179 |
| 100 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 38 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting