143-7
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O'zbekiston Respublikasiga import qilinadigan tovarlarning narx ma'lumotlari byulleteni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt bоjхоnа qo‘mitаsi
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Telefon raqami: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Elektron manzili: info@customs.uz
Veb sayt: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
8761 | 1901200000 | "Сухие смеси и тесто для приготовления мучных кондитерских изделий: кремов чистый вес нетто 90кг тм ""Русский продукт""" | Россия | Россия | 3,87 | кг |
8762 | 1905904500 | Крекер «Янтарный» с сыром, в карт. короб., 6 кг | Россия | Россия | 13,22 | кг |
8763 | 2005700000 | Маслины, оливки: оливки зеленые | Латвия | Неизвестна | 2,02 | кг |
8764 | 2009199801 | Концентраты для выпуска соковой продукции в ассортименте, в метал. бочках | Россия | Неизвестна | 2,80 | кг |
8765 | 2104200010 | Gerber Пюре ЯблокоСливаМорк 16х90г RU | Россия | Неизвестна | 7,49 | кг |
8766 | 2509000000 | Мел молотый (в кусках и толченый) природный дисперсный технический ММС-2, ГОСТ 12085-88, в мешках | Россия | Россия | 0,50 | кг |
8767 | 2801100000 | Осадитель пыли для очистка бассейна | Турция | Турция | 2,68 | кг |
8768 | 3207100000 | Краска для принтера | Китай | Неизвестна | 7,00 | кг |
8769 | 3215190000 | Краска для флексографической печати «Returin 194 Weiss 0590-19-700» | Германия | Дания | 7,97 | кг |
8770 | 3304990000 | Косметические средства для ухода за кожей детские: крем для детей «Bubchen» | ОАЭ | Неизвестна | 8,10 | кг |
8771 | 3307100000 | Средства, используемые до, во время или после бритья | Болгария | Болгария | 5,00 | кг |
8772 | 3402120000 | Вещества катионные поверхностно-активные органические | Турция | Турция | 2,03 | кг |
8773 | 3506100000 | Клей ПВА с фасовкой более 1 кг | Иран | Неизвестна | 1,50 | кг |
8774 | 3903110000 | Полимеры стирола в первичных формах: полистирол вспенивающийся | Турция | Неизвестна | 1,75 | кг |
8775 | 3915100000 | Отходы полиэтилена из б/у готовых изделий в виде обрывков за исключением - блоков неправильной формы, кусков, порошков (включая пресс-порошков), гранул, хлопья и аналогичных насыпных форм | Иран | Иран | 0,80 | кг |
8776 | 3920202900 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами: из полимеров пропилена | Турция | Турция | 3,71 | кг |
8777 | 3924900009 | Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс: прочие | Польша | Польша | 4,00 | кг |
8778 | 4821109000 | Ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или картона, напечатанные | Китай | Китай | 2,67 | кг |
8779 | 5404909000 | Плоские нити из синтетических материалов | Турция | Турция | 2,15 | кг |
8780 | 5603121000 | Нетканое полотно из химических нитей с клеевым покрытием (флизелин) | Китай | Китай | 2,80 | кг |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting