Расширенный
 
 
Перечень распределения радиочастотных полос
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    48-10097

  • Наименование набора данных

    Перечень распределения радиочастотных полос

  • Описание набора данных

    Перечень распределения радиочастотных полос

  • Владелец набора данных

    Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Л.Ядгаров

  • Контакты ответственного лица

    Телефон:
    Почта:
    Веб сайт:

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    11.12.2019 14:55

  • Дата последнего внесения изменений

    11.12.2019 14:57

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G21Строкаcategory of use for Uzbekistancategory of use for Uzbekistan011
    500G19Строкаdistribution for Uzbekistandistribution for Uzbekistan067

  • Download


#Района 1 учун полоса Района 1 учун тақсимлашРайона 1 учун изоҳЎзбекистон учун полосаЎзбекистон учун тақсимлашЎзбекистон учун изоҳЎзбекистон учун фойдаланиш категориясиПолоса для Района 1распределение для Района 1примечания для Района 1Полоса для РУзраспределение для РУзпримечания для РУзкатегория использования для РУзBand for Region 1distribution for Area 1notes for Area 1Band for Uzbekistandistribution for Uzbekistannotes for Uzbekistancategory of use for Uzbekistandistribution for Uzbekistan
 
321273-312 MHzТУРҒУН КЎЧМА (барча Районларда) 5.254306,975-308 MHzКЎЧМА110 112ҲИ273-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах) 5.254306,975-308 MHzПОДВИЖНАЯ110 112СИ273-312 MHzFIXED MOBILE (in all 5.254306,975-308 MHzMOBILE 5.254
322273-312 MHzТУРҒУН КЎЧМА (барча Районларда) 5.254306,975-308 MHzТУРҒУН110 112ҲИ273-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах) 5.254306,975-308 MHzФИКСИРОВАННАЯ110 112СИ273-312 MHzFIXED MOBILE (in all 5.254306,975-308 MHzFIXED 5.254
323273-312 MHzТУРҒУН КЎЧМА (барча Районларда) 5.254308-312 MHzКЎЧМА110 112ҲТИ273-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах) 5.254308-312 MHzПОДВИЖНАЯ110 112ПР273-312 MHzFIXED MOBILE (in all 5.254308-312 MHzMOBILE 5.254
324273-312 MHzТУРҒУН КЎЧМА (барча Районларда) 5.254308-312 MHzТУРҒУН110 112ҲТИ273-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах) 5.254308-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ110 112ПР273-312 MHzFIXED MOBILE (in all 5.254308-312 MHzFIXED 5.254
325440 - 450 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари Радиолокация (барча Районларда) 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286440 - 450 MHzТУРҒУН117 132ҲИ440 - 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖН5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 5.284
326440 - 450 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари Радиолокация (барча Районларда) 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286440 - 450 MHzКЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 117 132ҲИ440 - 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖН5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 5.284
327440 - 450 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари Радиолокация (барча Районларда) 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286440 - 450 MHzРадиолокация117 132ҲИ440 - 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖН5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 5.284
328456-459 MHzТУРҒУН КЎЧМА5.286AA 5.271 5.287 5.288456-459 MHzКЎЧМА133 117 126 136ҲИ456-459 MHФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖН5.286AA 5.271 5.287 5.288456-459 MHzПОДВИЖНАЯ 5.288
329790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
330790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzТУРҒУН 136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
331790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzРадиолокация136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
332790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
333790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzТУРҒУН136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
334790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzРадиолокация136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
335790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
336790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzТУРҒУН136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
337790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzРадиолокация136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
338790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
339790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzТУРҒУН136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
340790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzРадиолокация136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: