Расширенный
 
 
Перечень распределения радиочастотных полос
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    48-10097

  • Наименование набора данных

    Перечень распределения радиочастотных полос

  • Описание набора данных

    Перечень распределения радиочастотных полос

  • Владелец набора данных

    Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Л.Ядгаров

  • Контакты ответственного лица

    Телефон:
    Почта:
    Веб сайт:

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    11.12.2019 14:55

  • Дата последнего внесения изменений

    11.12.2019 14:57

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G21Строкаcategory of use for Uzbekistancategory of use for Uzbekistan011
    500G19Строкаdistribution for Uzbekistandistribution for Uzbekistan067

  • Download


#Района 1 учун полоса Района 1 учун тақсимлашРайона 1 учун изоҳЎзбекистон учун полосаЎзбекистон учун тақсимлашЎзбекистон учун изоҳЎзбекистон учун фойдаланиш категориясиПолоса для Района 1распределение для Района 1примечания для Района 1Полоса для РУзраспределение для РУзпримечания для РУзкатегория использования для РУзBand for Region 1distribution for Area 1notes for Area 1Band for Uzbekistandistribution for Uzbekistannotes for Uzbekistancategory of use for Uzbekistandistribution for Uzbekistan
 
381790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
382790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzТУРҒУН136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
383790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ 136 138 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ5.316B 5.312 5.3145.316B
384790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzРадиолокация136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
385790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzКЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 136 141 143ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ5.316B 5.312 5.3145.316B
386790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
387790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzТУРҒУН136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
388790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ 136 138 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ5.316B 5.312 5.3145.316B
389790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzРадиолокация136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
390790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzКЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 136 141 143ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ5.316B 5.312 5.3145.316B
391790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
392790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzТУРҒУН136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
393790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ136 138 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ5.316B 5.312 5.3145.316B
394790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzРадиолокация136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
3955005-5060 kHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ (барча Районларда)5.1135005-5060 kHzҚуруқликдаги кўчма20ҲИ5005-5060 kHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (во всех Районах)5.1135005-5060 kHzСухопутная подвижная20СИ5005-5060 kHzFIXED BROADCASTING (in all Regions)5.1135005-5060 kHzLand mobile 20SharingLand mobile
39632 - 32,3 GHzТУРҒУН РАДИОНАВИГАЦИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (узоқ космос) (космос-Ер) (барча Районларда)5.547А 5.547 5.547C 5.548 32 - 32,3 GHzЙЎЛДОШЛАР АР339 340ҲИ32 - 32,3 GHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) (во всех Райо5.547А 5.547 5.547C 5.548 32 - 32,3 GHzМЕЖСПУТНИКОВАЯ339 340СИ32 - 32,3 G 340
39732 - 32,3 GHzТУРҒУН РАДИОНАВИГАЦИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (узоқ космос) (космос-Ер) (барча Районларда)5.547А 5.547 5.547C 5.548 32 - 32,3 GHzКОСМИК ТАДҚИ339 340 341ҲИ32 - 32,3 GHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕС5.547А 5.5 5.547C 5.548 32 - 32,3 GHzСЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИС339 340 341339
39832 - 32,3 GHzТУРҒУН РАДИОНАВИГАЦИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (узоқ космос) (космос-Ер) (барча Районларда)5.547А 5.547 5.547C 5.548 32 - 32,3 GHzРАДИОНАВИГАЦ339 340ҲИ32 - 32,3 GHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) (во всех Райо5.547А 5.547 5.547C 5.548 32 - 32,3 GHzРАДИОНАВИГАЦИОННАЯ339 340СИ32 - 32,3 G 340
39932 - 32,3 GHzТУРҒУН РАДИОНАВИГАЦИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (узоқ космос) (космос-Ер) (барча Районларда)5.547А 5.547 5.547C 5.548 32 - 32,3 GHzТУРҒУН339 340ҲИ32 - 32,3 GHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) (во всех Райо5.547А 5.547 5.547C 5.548 32 - 32,3 GHzФИКСИРОВАННАЯ339 340СИ32 - 32,3 G 340
40016 100-16 200 kHzТУРҒУН Радиолокация5.145A 5.145B16 100-16 200 kHzТУРҒУН20 56 57ҲИ16 100-16 200 kHzФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная5.145A 5.145B16 100-16 200 kHzФИКСИРОВАННАЯ20 56 57СИ16 100-16 2 57

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: