48-10097
Перечень распределения радиочастотных полос
Перечень распределения радиочастотных полос
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
Л.Ядгаров
11.12.2019 14:55
11.12.2019 14:57
0.0
| # | Района 1 учун полоса | Района 1 учун тақсимлаш | Района 1 учун изоҳ | Ўзбекистон учун полоса | Ўзбекистон учун тақсимлаш | Ўзбекистон учун изоҳ | Ўзбекистон учун фойдаланиш категорияси | Полоса для Района 1 | распределение для Района 1 | примечания для Района 1 | Полоса для РУз | распределение для РУз | примечания для РУз | категория использования для РУз | Band for Region 1 | distribution for Area 1 | notes for Area 1 | Band for Uzbekistan | distribution for Uzbekistan | notes for Uzbekistan | category of use for Uzbekistan | distribution for Uzbekistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 43,5 – 47 GHz | КЎЧМА КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (барча Районларда) | 5.553 5.554 | 43,5 – 47 GHz | ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ | 349 | ҲИ | 43,5 – 47 GHz | ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (во всех Районах) | 5.553 5.554 | 43,5 – 47 GHz | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 349 | СИ | 43,5 – 47 GHz | MOBILE MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (in all Regions) | 5.553 5.554 | 43,5 – 47 GHz | RADIONAVIGATION-SATELLITE | 349 | Sharing | RADIONAVIGATION-SATELLITE |
| 622 | 238 – 240 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (космос-Ер) КЎЧМА РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (барча Районларда) | _ | 238 – 240 GHz | ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ | _ | ҲИ | 238 – 240 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (во всех Районах) | _ | 238 – 240 GHz | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | _ | СИ | 238 – 240 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE RADIOLOCATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (in all Regions) | _ | 238 – 240 GHz | RADIONAVIGATION-SATELLITE | _ | Sharing | RADIONAVIGATION-SATELLITE |
| 623 | 116-119,98 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) ЙЎЛДОШЛАР АРО КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.562C 5.341 | 116-119,98 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 163 | 356 | ҲИ | 116-119,98 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивна | 5.562C 5.341 | 116-119,98 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная | 163 | 356 | СИ | 116-119,98 GHz | EARTH EXPLORATION-SAT | 5.562C 5.341 | 116-119,98 GHz | EARTH EXPLO | 5.562C 5.341 |
| 624 | 31,3 - 31,5 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) РАДИОАСТРОНОМИЯ Космик тадқиқотлар хизмати(пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 31,3 - 31,5 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 31,3 - 31,5 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ(пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 31,3 - 31,5 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 31,3 - 31,5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMY SPACE RESEARCH(passive) (in all Regions) | 5.340 | 31,3 - 31,5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 625 | 148,5 – 151,5 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 148,5 – 151,5 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 148,5 – 151,5 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 148,5 – 151,5 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 148,5 – 151,5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.340 | 148,5 – 151,5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 626 | 164 - 167 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 164 - 167 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 164 - 167 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 164 - 167 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 164 - 167 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.340 | 164 - 167 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 627 | 174,8 - 182 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) ЙЎЛДОШЛАР АРО КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.562H | 174,8 - 182 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | - | ҲИ | 174,8 - 182 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.562H | 174,8 - 182 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | - | СИ | 174,8 - 182 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.562H | 174,8 - 182 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | - | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 628 | 182 – 185 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 182 – 185 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 182 – 185 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 182 – 185 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 182 – 185 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.340 | 182 – 185 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 629 | 185 – 190 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) ЙЎЛДОШЛАР АРО КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.562H | 185 – 190 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | - | ҲИ | 185 – 190 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.562H | 185 – 190 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | - | СИ | 185 – 190 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.562H | 185 – 190 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | - | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 630 | 190 – 191,8 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 190 – 191,8 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 190 – 191,8 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 190 – 191,8 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 190 – 191,8 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.340 | 190 – 191,8 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 631 | 226 – 231,5 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 226 – 231,5 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 226 – 231,5 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 226 – 231,5 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 226 – 231,5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.340 | 226 – 231,5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 632 | 50,2 - 50,4 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 50,2 - 50,4 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 50,2 - 50,4 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 50,2 - 50,4 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 50,2 - 50,4 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.340 | 50,2 - 50,4 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 633 | 54,25 - 55,78 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) ЙЎЛДОШЛАР АРО КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.556A 5.556В | 54,25 - 55,78 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | - | ҲИ | 54,25 - 55,78 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.556A 5.556В | 54,25 - 55,78 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | - | СИ | 54,25 - 55,78 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.556A 5.556В | 54,25 - 55,78 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | - | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 634 | 14,8-15,35 GHz | ТУРҒУН КЎЧМА Космик тадқиқотлар хизмати (барча Районларда) | 5.339 | 15,20-15,35 GHz | Йўлдошли ерни тадқиқ қилиш хизмати (пассив) | 160 | ҲИ | 14,8-15,35 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (во всех Районах) | 5.339 | 15,20-15,35 GHz | Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) | 160 | СИ | 14,8-15,35 GHz | FIXED MOBILE Space research (in all Regions) | 5.339 | 15,20-15,35 GHz | Earth exploration-satellite (passive) | 160 | Sharing | Earth exploration-satellite (passive) |
| 635 | 59 - 59,3 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛАР АРО КЎЧМА РАДИОЛОКАЦИЯ (барча Районларда) | 5.556A 5.558 5.559 | 59 - 59,3 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 356 | 358 | ҲИ | 59 - 59,3 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННА | 5.556A 5.558 5.559 | 59 - 59,3 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная | 356 | 358 | СИ | 59 - 59,3 GHz | EARTH EXPLORATION-SAT | 5.556A 5.558 5.559 | 59 - 59,3 GHz | EARTH EXPLO | 5.556A 5.558 5.559 |
| 636 | 21,2 -21,4 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) ТУРҒУН КЎЧМА КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | _ | 21,2 -21,4 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | _ | ҲИ | 21,2 -21,4 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | _ | 21,2 -21,4 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | _ | СИ | 21,2 -21,4 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | _ | 21,2 -21,4 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | _ | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 637 | 23,6-24 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 23,6-24 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 23,6-24 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 23,6-24 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 23,6-24 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.340 | 23,6-24 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 638 | 86 - 92 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.340 | 86 - 92 GHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (пассив) | 164 | ҲИ | 86 - 92 GHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) (во всех Районах) | 5.340 | 86 - 92 GHz | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) | 164 | СИ | 86 - 92 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) (in all Regions) | 5.340 | 86 - 92 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) | 164 | Sharing | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) |
| 639 | 2200-2290 MHz | КОСМИК ФОЙДАЛАНИШ ХИЗМАТИ (космос-Ер) (космос-космос) ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (космос-Ер) (космос-космос) ТУРҒУН КЎЧМА КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (космос-Ер) (космос-космос) (барча Районларда) | 5.391 5.392 | 2200-2290 MHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (космос-Ер) (космос-космос) | 204 | ҲТИ | 2200-2290 MHz | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос) (во всех Районах) | 5.391 5.392 | 2200-2290 MHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) | 204 | ПР | 2200-2290 MHz | SPACE OPERATION (space-to-Earth) (space-to-space) EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) (space-to-space) (in all Regions) | 5.391 5.392 | 2200-2290 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) | 204 | GS | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) |
| 640 | 37,5 -38 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (космос-Ер) КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (космос-Ер) Йўлдошли ерни тадқиқ қилиш хизмати (космос-Ер) (барча Районларда) | 5.547 | 37,5 -38 GHz | Йўлдошли ерни тадқиқ қилиш хизмати (космос-Ер) | - | ҲИ | 37,5 -38 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) (во всех Районах) | 5.547 | 37,5 -38 GHz | Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | - | СИ | 37,5 -38 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE, except aeronautical mobile SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Earth exploration-satellite (space-to-Earth) (in all Regions) | 5.547 | 37,5 -38 GHz | Earth exploration-satellite (space-to-Earth) | - | Sharing | Earth exploration-satellite (space-to-Earth) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.