115-10098
Хокимият Наманганской области
16.12.2019 16:40
16.12.2019 16:41
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 3 |
500 | G2 | Строка | Туман ва шаҳар номи сектор рақами | Туман ва шаҳар номи сектор рақами | 1 | 72 |
500 | G3 | Строка | Фуқаролар йиғини номи | Фуқаролар йиғини номи | 1 | 55 |
500 | G4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Фуқаролар йиғини идораси жойлашган манзили | Фуқаролар йиғини идораси жойлашган манзили | 1 | 268 |
500 | G5 | Вещественный | Аҳоли сони | Аҳоли сони | 1 | 7 |
500 | G6 | Вещественный | Оила сони | Оила сони | 1 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | Хонадон сони | Хонадон сони | 1 | 6 |
500 | G8 | Строка | Йиғин раисининг Ф.И.Ш | Йиғин раисининг Ф.И.Ш | 1 | 76 |
500 | G9 | Строка | Телефон рақами | Телефон рақами | 1 | 230 |
# | № | Туман ва шаҳар номи сектор рақами | Фуқаролар йиғини номи | Фуқаролар йиғини идораси жойлашган манзили | Аҳоли сони | Оила сони | Хонадон сони | Йиғин раисининг Ф.И.Ш | Телефон рақами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2 | Учқўрғон т 1-сектор | Бахриобод МФЙ | Тинчлик кўчаси | 2954 | 859 | 552 | Мирзаахмедов Қудратжон Акбаралиевич | 94.170-86-48 |
602 | 2 | Чортоқ т 3 сектор | Алихон | Тинчлик кўчаси | 3592 | 945 | 650 | Вохидов Зуҳриддин | 94.152-58-67 |
603 | 26 | Поп т 1 сектор | Қўштепа МФЙ | Тинчлик кўчаси | 1718 | 526 | 484 | Усмонов Илхомжон Акбарович | 94-308-92-64 |
604 | 42 | Чортоқ т 1 сектор | Сой | Тинчлик кўчаси | 2338 | 729 | 455 | Ғофурова Мухаббат | 93.675-20-69 |
605 | 8 | Янгиқўрғон т 4-сектор | Бунёдкор МФЙ | Тинчлик кўчаси 1-уй | 2900 | 853 | 535 | Мазияев Шарифжон | 97.255-76-09 |
606 | 71 | Янгиқўрғон т 4-сектор | Янгиобод МФЙ | Тинчлик кўчаси 2-уй | 3128 | 810 | 615 | Маъмуров Абдулло Тоштонхужаевич | 94.908-33-75 |
607 | 5 | Янгиқўрғон т 2-сектор | Боғ МФЙ | Тинчлик кўчаси 25-уй | 3043 | 729 | 526 | Тошматов Ботир Тошпўлатович | 94.153-21-66 |
608 | 11 | Чортоқ т 2 сектор | Бодомзор | Тинчлик кучаси 9 уй | 3259 | 725 | 559 | Маматов Муйдинали | 93.948-25-20 |
609 | 53 | Чуст т 2-сектор | Тинчлик (Гулистон) МФЙ | Тинчлик МФЙ Майдон кўчаси 1-уй | 2574 | 645 | 586 | Жўраев Мухиддинжон Шермирзаевич | 94.274-10-47 |
610 | 63 | Тўрақўрғон т 4-сектор | Шовон | Толзор кўчаси 90-уй | 4600 | 1033 | 820 | Имомов Мамиржон Иброхимович | 93-498-74-57 |
611 | 46 | Наманган т 3-сектор | Шамсикўл МФЙ | Тош йўли кўчаси | 2940 | 778 | 524 | Риззаев Равшанбек Султонович | 97.255-08-64 |
612 | 53 | Наманган т 3-сектор | Қўрғонча МФЙ | Тош йўли кўчаси 11 а - уй | 3133 | 700 | 531 | Хомидов Акмалжон Иномжанович | 93-943-10-21 |
613 | 16 | Янгиқўрғон т 2-сектор | Гулистон МФЙ | Тошбулоқ кўчаси | 3072 | 756 | 590 | Махмудов Искандар | 93.676-95-33 |
614 | 34 | Поп т 2 сектор | Наврўз МФЙ | Тошкент кўчаси | 2250 | 696 | 408 | Пайзиев Султонқул Машарипович | 93-946-10-60 |
615 | 22 | Поп т 1 сектор | Келачи МФЙ | Тошкент кўчаси 89-уй | 2810 | 742 | 540 | Икромова Мастура Хусановна | 94-277-82-04 |
616 | 47 | Поп т 2 сектор | Сохибкор МФЙ | Тошкент кўчаси 12-уй | 2582 | 781 | 460 | Эрматов Хусанбой Хайдарович | 94-449-08-41 |
617 | 51 | Тўрақўрғон т 4-сектор | Тошлоқ | Тошлоқ кўчаси 104-уй | 3318 | 724 | 524 | Юлдашев Махаммадулло Хавадалиевич | 94-306-35-30 |
618 | 61 | Тўрақўрғон т 1-сектор | Чорбоғ | Тошлоқ кўчаси 89-уй | 1678 | 542 | 381 | Қосимов Шухратжон Арслонович | 93.672-74-63 |
619 | 64 | Учқўрғон т 2-сектор | Яшиқ МФЙ | Тошўли кўчаси | 2495 | 612 | 486 | Султанов Адхамжон Акрамович | 93.672-69-39 |
620 | 89 | Наманган ш 3-сектор | Шодлик | Тўрақўрғон кўча 136-уй | 5607 | 1278 | 763 | Ахунов Одил Махамаджанович | 91.351-40-35 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.