28-10127
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Shoxjahon Tolibjonov
Телефон: +998712308029
Почта: opendata@stat.uz
Веб сайт: www.stat.uz
19.12.2019 17:05
19.12.2019 17:05
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Name of goods | Наименование товара/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-oktabr 2018y. / Январь-октябрь 2018 г./January-October 2018 | Yanvar-oktabr 2018y. / Январь-октябрь 2018 г./January-October 2018 | 1 | 80 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | 1 | 80 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Name of goods | Yanvar-oktabr 2018y. / Январь-октябрь 2018 г./January-October 2018 | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 |
---|---|---|---|---|
521 | 6807 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека) | 0.1 | 0.1 |
522 | 6902 | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород | 0.1 | 0.1 |
523 | 6911 | Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора | 0.1 | 0.2 |
524 | 7009 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора | 0.1 | 0.1 |
525 | 3215 | Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые | 0.1 | 0.4 |
526 | прочи товары | 0.1 | 0.1 | |
527 | 3307 | Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включен | 0.1 | 0.1 |
528 | 7302 | Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкл | 0.1 | 0.0 |
529 | 7306 | Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов | 0.1 | 1.3 |
530 | 7325 | Изделия литые прочие из черных металлов | 0.1 | 0.0 |
531 | 3912 | Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.1 | 0.1 |
532 | 7610 | Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюс | 0.2 | 0.5 |
533 | 4203 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи | 0.2 | 0.4 |
534 | 4303 | Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха | 0.2 | 0.1 |
535 | 0804 | Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные | 0.2 | 0.2 |
536 | 4822 | Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 0.2 | 0.2 |
537 | 1207 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | 0.2 | 1.9 |
538 | 1404 | Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.2 | 0.4 |
539 | 5607 | Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 0.2 | 0.3 |
540 | 5705 | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые | 0.2 | 0.1 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.