28-10455
Количество бездействующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий ( без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество бездействующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий ( без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.01.2020 16:26
31.01.2020 16:27
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01-01-20 |
---|---|---|---|---|
101 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 36 |
102 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 853 |
103 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 741 |
104 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 991 |
105 | Namangan | Наманганская | Namangan | 659 |
106 | Navoiy | Навоийская | Navoi | 686 |
107 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 184 |
108 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 242 |
109 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 823 |
110 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 132 |
111 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 170 |
112 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 127 |
113 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 350 |
114 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 1,146 |
115 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 167 |
116 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 169 |
117 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 163 |
118 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 95 |
119 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 164 |
120 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 415 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.