28-10536
Объем импорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Объем импорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Shoxjahon Tolibjonov
Телефон: +998712308029
Почта: opendata@stat.uz
Веб сайт: www.stat.uz
6.02.2020 12:10
6.02.2020 12:10
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Davlatlar nomi | Davlatlar nomi | 1 | 41 |
500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 76 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 34 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2018y. / Январь-декабрь 2018 г./January-December 2018 | Yanvar-dekabr 2018y. / Январь-декабрь 2018 г./January-December 2018 | 1 | 81 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | 1 | 81 |
# | Davlatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-dekabr 2018y. / Январь-декабрь 2018 г./January-December 2018 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 |
---|---|---|---|---|---|
21 | Braziliya | Бразилия | Brazil | 50.7 | 115.5 |
22 | Britaniya Hind okeani hududi | Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | 0.0 | 0.0 |
23 | Virjiniya orollari (Britaniya) | Виргинские острова (Брит.) | Virgin Islands (British) | 0.0 | 1.3 |
24 | Bruney | Бруней | Brunei | 0.0 | 0.0 |
25 | Bolgariya | Болгария | Bulgaria | 18.0 | 23.4 |
26 | Myanma | Мьянма | Myanmar | 0.2 | 0.2 |
27 | Burundi | Бурунди | Burundi | 0.0 | 0.0 |
28 | Belarusiya | Беларусь | Belarus | 377.2 | 283.2 |
29 | Kambodja | Камбоджа | Cambodia | 0.1 | 0.1 |
30 | Kanada | Канада | Canada | 5.1 | 9.4 |
31 | Kayman (Brit.) | Кайман (Брит.) | Cayman (Brit.) | 0.0 | 0.2 |
32 | Markaziy Afrika Respublikasi (CAR) | Центральноафриканская Республика (ЦАР) | Central African Republic (CAR) | 0.0 | 0.0 |
33 | Shri Lanka | Шри-Ланка | Sri Lanka | 0.9 | 2.2 |
34 | Chili | Чили | Chile | 0.3 | 0.4 |
35 | Xitoy | Китай | China | 3558.1 | 5101.9 |
36 | Tayvan | Тайвань | Taiwan | 22.6 | 17.5 |
37 | Kokos (Kiling) orollari | Кокосовые (Килинг) острова | Cocos (Keeling) Islands | 0.0 | 0.0 |
38 | Kolumbiya | Колумбия | Colombia | 0.0 | 0.0 |
39 | Zair | Заир | Zaire | 0.0 | 0.0 |
40 | Kosta-Rika | Коста-Рика | Costa Rica | 0.5 | 0.1 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.