146-10720
Действуют пригородные маршруты такси
Действуют пригородные маршруты такси на 2019- год 4-квартала
Хокимият Ташкентской области
21.02.2020 14:24
21.02.2020 14:24
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Йуналиш № | Йуналиш № | 1 | 12 |
500 | G2 | Строка | Йуналиш номи | Йуналиш номи | 1 | 191 |
500 | G3 | Строка | Масофа км. | Масофа км. | 0 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Қатнов очилган сана | Қатнов очилган сана | 1 | 4 |
500 | G5 | Вещественный | Режа бўйича автотранспорт сони | Режа бўйича автотранспорт сони | 1 | 2 |
500 | G6 | Строка | Автотранспорт воситаси русуми | Автотранспорт воситаси русуми | 0 | 10 |
500 | G7 | Строка | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | 1 | 38 |
# | Йуналиш № | Йуналиш номи | Масофа км. | Қатнов очилган сана | Режа бўйича автотранспорт сони | Автотранспорт воситаси русуми | Хизмат кўрсатаётган корхона номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 585 й.т. | “Чиноз шаҳарчаси-Чиноз балиқ бозори” | 9.199999999999999 | 2012 | 8 | дамас | "SHOISLOM AVTO TRANS BIZNES" МЧЖ |
262 | 583 й.т. | “Чиноз шаҳри – Йўл тушган махалласи-Чиноз пахта заводи” | 8.9 | 2012 | 8 | дамас | "SHOISLOM AVTO TRANS BIZNES" МЧЖ |
263 | 584 й.т. | “Чиноз-Олмазор қўрғони” | 9.199999999999999 | 2012 | 10 | дамас | "OLMAZOR TRANS" МЧЖ |
264 | 603 й.т. | “Чирчиқ деҳқон бозори – “М.Улуғбек”шахарчаси | 17.5 | 2013 | 9 | дамас | 'CHIRCHIQ SANJAR SERVIS'' МЧЖ |
265 | 651 й.т. | “Чортоқ” м.ф.й.-Олмазор метро бекати” | 17.5 | 2017 | 4 | Мик.А | "PLATINUM FORTUNA" МЧЖ |
266 | 670 й.т. | “Янгибозор АШБ - А.Яссавий ф/у” | 22.6 | 2017 | 20 | Дамас | "YANGIBOZOR TRANS INVEST" МЧЖ |
267 | 385 й.т. | “Янгибозор АШБ-Жалолтепа қишлоғи” | 14 | 2012 | 15 | дамас | 'FORTUNA-17'' МЧЖ |
268 | 671 й.т. | “Янгибозор АШБ-Чилонзор буюм бозори” | 45.2 | 2017 | 6 | Мик.А | "YANGIBOZOR TRANS INVEST" МЧЖ |
269 | 376 й.т. | “Янгибозор АШБ-Чумчуқжар қишлоғи” | 5.2 | 2012 | 11 | дамас | ''FORTUNA-17'' МЧЖ |
270 | 377 й.т. | “Янгибозор АШБ-Қорақалпоқ ф/у 2-бўлим” | 10.6 | 2012 | 9 | дамас | 'FORTUNA-17'' МЧЖ |
271 | 230 й.т | “Янгийўл АШБ-Эпкенди қишлоғи” | 23.6 | 2012 | 10 | дамас | "EFFECT REAL BUSINESS" МЧЖ |
272 | 658 й.т. | “Янгийўл дехқон бозори-Агротехника бўлими” | 7.5 | 2017 | 10 | Мик.А | "KAPITAL TRANS OMAD" МЧЖ |
273 | 657 й.т. | “Янгийўл дехқон бозори-Тошкент гўшт комбинати” | 15 | 2017 | 10 | Мик.А | "KAPITAL TRANS OMAD" МЧЖ |
274 | 611 й.т. | “Янгийўл деҳқон бозори-Дархон м.ф.й.(Коминтерин)” | 7.7 | 2013 | 10 | дамас | "EFFECT REAL BUSINESS" МЧЖ |
275 | 598 й.т. | “Янгийўл деҳқон бозори-Янгийўл ёғ-мой комбинати” (Янгийўл транспорт ва хизмат кўрсатиш коллежи орқали) | 17.8 | 2013 | 6 | дамас | "EFFECT REAL BUSINESS" МЧЖ |
276 | 632 й.т. | “Янгийўл м.ф.й.-Сабзавот м.ф.й.(Ўнқўрғон қ.ф.й. орқали)-Юнусобод(Универсам)” | 13.1 | 2015 | 4 | Мик.А | 'XO'JAKENT TRANS SERVIS''МЧЖ |
277 | 422 й.т. | “Янгиҳаёт” қўрғони-Тўйтепа АББ-Қўйлиқ АШБ” | 24 | 1999 | 15 | Мик.А | "DAVR-TRANS-SERVIS" МЧЖ |
278 | 648 й.т. | “Қибрай АШБ - Чирчиқ АББ” (Байтқўрғон орқали) | 18,5 | 2016 | 5 | Дамас | 'CHIRCHIQ SANJAR SERVIS'' МЧЖ |
279 | 508 й.т. | “Қибрай туғруқхонаси-Крупский қўрғони” | 16.6 | 2012 | 15 | дамас | "AVTO TRANS PRESTIJ SERVIS" МЧЖ |
280 | 647 й.т. | “Қизилбирлик қишлоғи-Олмалиқ АШБ” | 13 | 2016 | 10 | дамас | "MUBINA ECO-TRANS" МЧЖ |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.