146-10720
Действуют пригородные маршруты такси
Действуют пригородные маршруты такси на 2019- год 4-квартала
Хокимият Ташкентской области
21.02.2020 14:24
21.02.2020 14:24
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Йуналиш № | Йуналиш № | 1 | 12 |
| 500 | G2 | Строка | Йуналиш номи | Йуналиш номи | 1 | 191 |
| 500 | G3 | Строка | Масофа км. | Масофа км. | 0 | 17 |
| 500 | G4 | Вещественный | Қатнов очилган сана | Қатнов очилган сана | 1 | 4 |
| 500 | G5 | Вещественный | Режа бўйича автотранспорт сони | Режа бўйича автотранспорт сони | 1 | 2 |
| 500 | G6 | Строка | Автотранспорт воситаси русуми | Автотранспорт воситаси русуми | 0 | 10 |
| 500 | G7 | Строка | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | 1 | 38 |
| # | Йуналиш № | Йуналиш номи | Масофа км. | Қатнов очилган сана | Режа бўйича автотранспорт сони | Автотранспорт воситаси русуми | Хизмат кўрсатаётган корхона номи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 479 й.т. | "Маданият қишлоғи-Юнусобод бекати (Универсам)" | 13.8 | 2003 | 14 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
| 142 | 481 й.т. | "Ғишт завод - Чорсу метро АШБ" | 21.2 | 2002 | 4 | Мик.А | "KAMOLOT SARI TRANS" МЧЖ |
| 143 | 483 й.т. | "Тинчлик махалласи-Чорсу савдо маркази-Беруний АШБ" | 13.8 | 2004 | 12 | дамас | "YOG`DU NUR SERVIS" МЧЖ |
| 144 | 484 й.т. | "Г.Умаров ф/у-Чорсу бозори-Беруний АШБ" | 21.3 | 2003 | 30 | дамас | "ROYAL-TRADE-LOGISTICS" МЧЖ |
| 145 | 485 й.т. | "Қишлоқ қурилиш коллежи-Кўксарой маҳ.-Қизғалдоқ қ.ф.й." | 9.199999999999999 | 2004 | 6 | Мик.А | "SHAFRAN WEDDING COLLECTION" МЧЖ |
| 146 | 486 й.т. | "Келес шаҳарчаси -Уч қахрамон-Шахристон бекати" | 14.5 | 2004 | 12 | Мик.А | "SHAFRAN WEDDING COLLECTION" МЧЖ |
| 147 | 487 й.т | "Шўро бозори-Юнусобод 12 мавзеси" | 12.3 | 2005 | 14 | дамас | "ROYAL-TRADE-LOGISTICS" МЧЖ |
| 148 | 489 й.т | "Сабзовот махалласи-Чилонзор буюм бозори" | 28.9 | 2006 | 30 | дамас | "YOG`DU NUR SERVIS" МЧЖ |
| 149 | 490 й.т. | "Чингелди қишлоғи - Қўйлиқ АШБ" | 14.3 | 2004 | 7 | Мик.А | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
| 150 | 491 й.т. | "Унқўрғон қишлоғи-Чимён дўкони" | 9.300000000000001 | 2009 | 4 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
| 151 | 492 й.т. | "Чингелди қишлоғи-ТТЗ АШБ" | 16 | 2005 | 6 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
| 152 | 493 й.т. | "Гулистон маҳалласи-Қибрай АШБ" | 20 | 2004 | 12 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
| 153 | 494 й.т. | "ТТЗ АШБ - Бурота ф/у" | 9.5 | 2007 | 14 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
| 154 | 495 й.т | "Тузел қишлоғи - Чкалов номли ТАИЧБ шифохонаси" | 10.6 | 2006 | 12 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
| 155 | 498 й.т. | "Тузел қишлоғи-Авиасозлар АШБ" | 13.3 | 2009 | 12 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
| 156 | 499 й.т. | "Чингелди қишлоғи-ТТЗ АШБ" | 23.4 | 2003 | 12 | Мик.А | "MAXMUDBEK TRANS" МЧЖ |
| 157 | 504 й.т. | "Чирчиқ АББ-Ғазалкент АШБ(Бараж орқали)" | 19.9 | 1999 | 35 | дамас | "OZODBEK SARBON TRANS" МЧЖ |
| 158 | 505 й.т. | "Чирчиқ АББ-Хўжақўрғон қишлоғи" | 19.2 | 2010 | 20 | дамас | "XOLIS NIYAT AVTO SERVIS" МЧЖ |
| 159 | 508 й.т. | “Қибрай туғруқхонаси-Крупский қўрғони” | 16.6 | 2012 | 15 | дамас | "AVTO TRANS PRESTIJ SERVIS" МЧЖ |
| 160 | 509 й.т. | "Чирчиқ АББ-Машинасозлар АШБ" | 35 | 1998 | 15 | Мик.А | "2-sonli CHIRCHIQ SHAXAR A/K" МЧЖ |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.