28-10786
Услуги связи и информатизации по регионам (в млрд.сумах)
Услуги связи и информатизации по регионам (в млрд.сумах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Shoxjahon Tolibjonov
Телефон: +998712308029
Почта: opendata@stat.uz
Веб сайт: www.stat.uz
9.03.2020 15:41
9.03.2020 15:41
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 yanvar/ 2020 январь/January 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 yanvar/ 2020 январь/January 2020 |
2 | O’zbekiston Respublikasi* | Республика Узбекистан* | Republic of Uzbekistan | 954.9 |
3 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 30.5 |
4 | Andijon | Андижанская | Andijan | 44.7 |
5 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 33.7 |
6 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 18.5 |
7 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 39.4 |
8 | Navoiy | Навоийская | Navoi | 19.9 |
9 | Namangan | Наманганская | Namangan | 40.5 |
10 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 55.8 |
11 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 30.6 |
12 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 14.1 |
13 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 34.1 |
14 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 59.3 |
15 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 27.6 |
16 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 505.8 |
17 | *)Taqsimlanmaydigan hajmlarni qo`shgan holda | *включая нераспределенные объемы | *including unallocated volumes |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.