28-10875
Количество бездействующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество бездействующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Shoxjahon Tolibjonov
Телефон: +998712308029
Почта: opendata@stat.uz
Веб сайт: www.stat.uz
17.03.2020 17:25
17.03.2020 17:25
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 02-01-20 |
---|---|---|---|---|
121 | qurilish | строительство | construction | 67 |
122 | savdo | торговля | trade | 68 |
123 | Navoiy | Навоийская | Navoi | 686 |
124 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 695 |
125 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 70 |
126 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 741 |
127 | savdo | торговля | trade | 771 |
128 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 780 |
129 | qurilish | строительство | construction | 79 |
130 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 79 |
131 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 8 |
132 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 81 |
133 | sanoat | промышленность | industry | 82 |
134 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 823 |
135 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 85 |
136 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 853 |
137 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 86 |
138 | sanoat | промышленность | industry | 89 |
139 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 91 |
140 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 95 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.