Расширенный
 
 
Информация о зарегистрированных ценных бумагах за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г.
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    692-11479

  • Наименование набора данных

    Информация о зарегистрированных ценных бумагах за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г.

  • Описание набора данных

    Информация о зарегистрированных ценных бумагах за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г.

  • Владелец набора данных

    Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Kurbanov Aziz Rustambekovich

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: +99871 203-01-15 (133)
    Почта: a.kurbanov@cmda.gov.uz
    Веб сайт: www.cmda.gov.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    25.05.2020 13:41

  • Дата последнего внесения изменений

    25.05.2020 14:02

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаНаименование эмитентаНаименование эмитента181
    500G2СтрокаРегионРегион045
    500G3СтрокаТип выпускаТип выпуска043
    500G4СтрокаРег. ОрганРег. Орган04
    500G5СтрокаДата гос. рег. выпускаДата гос. рег. выпуска08
    500G6СтрокаСпособ размещенияСпособ размещения033
    500G7СтрокаВид, тип акций (штук) ПростыеВид, тип акций (штук) Простые124
    500G8СтрокаВид, тип акций (штук) Привиле-гированныеВид, тип акций (штук) Привиле-гированные018
    500G9СтрокаОбщие количество акций (штук)Общие количество акций (штук)124
    500G10СтрокаНоминалНоминал014
    500G11СтрокаСумма выпуска (сум)Сумма выпуска (сум)125

  • Download


#Наименование эмитентаРегионТип выпускаРег. ОрганДата гос. рег. выпускаСпособ размещенияВид, тип акций (штук) ПростыеВид, тип акций (штук) Привиле-гированныеОбщие количество акций (штук)НоминалСумма выпуска (сум)
 
41"Kvarts" АЖФерганская областьДополнительная эмиссияЦА07-15-19закрытая подписка 48,224,609.00 0 48,224,609.00 1,715.00 82,705,204,435.00
42"Hududiy elektr tarmoqlari" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-27-19закрытая подписка 47,047,610,648.00 0 47,047,610,648.00 100.00 4,704,761,064,800.00
43"Universal Sug'urta" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-28-19закрытая подписка 450,000,000,000.00 0 450,000,000,000.00 0.01 4,500,000,000.00
44"Asia Electron" ИП АОг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА08-23-19закрытая подписка 44,640,000.00 0 44,640,000.00 2,500.00 111,600,000,000.00
45"Жиззах пластмасса" АЖДжизакская областьДополнительная эмиссияТО01-11-19закрытая подписка 436,878.00 0 436,878.00 3,065.00 1,339,031,070.00
46"Ипотека-Банк" АКИБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА04-19-19закрытая подписка 417,199,050,000.00 0 417,199,050,000.00 1.00 417,199,050,000.00
47"Techno Future" ХК АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА02-20-19закрытая подписка 400,000.00 0 400,000.00 5,000.00 2,000,000,000.00
48"Узбургнефтигаз" АЖКашкадарьинская областьДополнительная эмиссияЦА03-04-19закрытая подписка 40,870,752.00 0 40,870,752.00 1,000.00 40,870,752,000.00
49"Issiqlik elektr stansiyalari" АЖг. ТашкентПервичная эмиссияЦА05-16-19закрытая подписка 40,374,613,551.00 0 40,374,613,551.00 100.00 4,037,461,355,100.00
50"O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" АЖг. ТашкентПервичная эмиссияЦА06-01-19закрытая подписка 4,740,547,884.00 0 4,740,547,884.00 100.00 474,054,788,400.00
51"O'zagrotexsanoatxolding" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА08-01-19закрытая подписка 395,227,039.00 0 395,227,039.00 100.00 39,522,703,900.00
52АО "Трест 12"г. ТашкентПервичная эмиссияТО04-13-19закрытая подписка 39,641,246.00 0 39,641,246.00 1,000.00 39,641,246,000.00
53"Hududiy elektr tarmoqlari" АЖг. ТашкентПервичная эмиссияЦА05-16-19закрытая подписка 36,179,179,408.00 0 36,179,179,408.00 100.00 3,617,917,940,800.00
54"Uzbekistan Airways" АЖг. ТашкентПервичная эмиссияЦА09-12-19закрытая подписка 34,990,505,225.00 0 34,990,505,225.00 100.00 3,499,050,522,500.00
55"Уззпахтасаноат" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА09-20-19закрытая подписка 34,411,547,602.00 0 34,411,547,602.00 1.00 34,411,547,602.00
56"Ўзбекистон Шампани" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияТО02-06-19закрытая подписка 338,114.00 0 338,114.00 4,000.00 1,352,456,000.00
57"Шовот пахта тозалаш" АЖХорезмская областьДополнительная эмиссияТО02-19-19закрытая подписка 334,740.00 0 334,740.00 3,700.00 1,238,538,000.00
58"Beruniy paxta tozalash zavodi" АЖРКДополнительная эмиссияТО12-27-19закрытая подписка 297,660.00 5,180.00 302,840.00 4,100.00 1,241,644,000.00
59"Perfect Plast Profil" ИП АОг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА11-07-19закрытая подписка 30,400,362.00 0 30,400,362.00 4,100.00 124,641,484,200.00
60"Хонка пахта тозалаш" АЖХорезмская областьДополнительная эмиссияТО10-07-19закрытая подписка 3,687,084.00 0 3,687,084.00 935.00 3,447,423,540.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: