692-11479
Информация о зарегистрированных ценных бумагах за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г.
Информация о зарегистрированных ценных бумагах за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г.
Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан
Kurbanov Aziz Rustambekovich
Телефон: +99871 203-01-15 (133)
Почта: a.kurbanov@cmda.gov.uz
Веб сайт: www.cmda.gov.uz
25.05.2020 13:41
25.05.2020 14:02
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Наименование эмитента | Наименование эмитента | 1 | 81 |
500 | G2 | Строка | Регион | Регион | 0 | 45 |
500 | G3 | Строка | Тип выпуска | Тип выпуска | 0 | 43 |
500 | G4 | Строка | Рег. Орган | Рег. Орган | 0 | 4 |
500 | G5 | Строка | Дата гос. рег. выпуска | Дата гос. рег. выпуска | 0 | 8 |
500 | G6 | Строка | Способ размещения | Способ размещения | 0 | 33 |
500 | G7 | Строка | Вид, тип акций (штук) Простые | Вид, тип акций (штук) Простые | 1 | 24 |
500 | G8 | Строка | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | 0 | 18 |
500 | G9 | Строка | Общие количество акций (штук) | Общие количество акций (штук) | 1 | 24 |
500 | G10 | Строка | Номинал | Номинал | 0 | 14 |
500 | G11 | Строка | Сумма выпуска (сум) | Сумма выпуска (сум) | 1 | 25 |
# | Наименование эмитента | Регион | Тип выпуска | Рег. Орган | Дата гос. рег. выпуска | Способ размещения | Вид, тип акций (штук) Простые | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | Общие количество акций (штук) | Номинал | Сумма выпуска (сум) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | "Асака"АТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 03-18-19 | закрытая подписка | 5,015,306,187.00 | 0 | 5,015,306,187.00 | 139.01 | 697,177,713,054.87 |
62 | "Asaka" АТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 08-05-19 | закрытая подписка | 20,260,000,000.00 | 0 | 20,260,000,000.00 | 139.01 | 2,816,342,600,000.00 |
63 | "Aloqabank" АТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 12-10-19 | закрытая подписка | 575,206,611.00 | 0 | 575,206,611.00 | 121.00 | 69,599,999,931.00 |
64 | "Samfruit" АЖ ХК | Самаркандская область | Первичная эмиссия | ЦА | 10-02-19 | закрытая подписка | 20,041,090.00 | 0 | 20,041,090.00 | 100.00 | 2,004,109,000.00 |
65 | "Uzbekistan Airports" АЖ | г. Ташкент | Первичная эмиссия | ЦА | 09-12-19 | закрытая подписка | 781,994,850.00 | 0 | 781,994,850.00 | 100.00 | 78,199,485,000.00 |
66 | "Hududiy elektr tarmoqlari" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 12-27-19 | закрытая подписка | 47,047,610,648.00 | 0 | 47,047,610,648.00 | 100.00 | 4,704,761,064,800.00 |
67 | “Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi” АЖ | Кашкадарьинская область | Первичная эмиссия | ТО | 09-26-19 | закрытая подписка | 1,419,077,504.00 | 0 | 1,419,077,504.00 | 100.00 | 141,907,750,400.00 |
68 | "Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi" АЖ | Навайская область | Первичная эмиссия | ТО | 08-19-19 | закрытая подписка | 1,252,732,250.00 | 0 | 1,252,732,250.00 | 100.00 | 125,273,225,000.00 |
69 | "Uzbekistan Airways" АЖ | г. Ташкент | Первичная эмиссия | ЦА | 09-12-19 | закрытая подписка | 34,990,505,225.00 | 0 | 34,990,505,225.00 | 100.00 | 3,499,050,522,500.00 |
70 | "Uzbekistan Airports" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 10-21-19 | закрытая подписка | 57,141,324,816.00 | 0 | 57,141,324,816.00 | 100.00 | 5,714,132,481,600.00 |
71 | "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" АЖ | г. Ташкент | Первичная эмиссия | ЦА | 06-01-19 | закрытая подписка | 4,740,547,884.00 | 0 | 4,740,547,884.00 | 100.00 | 474,054,788,400.00 |
72 | "Samfruit" АЖ ХК | Самаркандская область | Дополнительная эмиссия | ЦА | 11-22-19 | закрытая подписка | 15,325,539.00 | 0 | 15,325,539.00 | 100.00 | 1,532,553,900.00 |
73 | "O'zagroservis" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 06-28-19 | закрытая подписка | 201,845,750.00 | 0 | 201,845,750.00 | 100.00 | 20,184,575,000.00 |
74 | "O'zagrokimyohimoya" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 06-28-19 | закрытая подписка | 9,080,539.00 | 0 | 9,080,539.00 | 100.00 | 908,053,900.00 |
75 | "O'zagrotexsanoatxolding" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 08-01-19 | закрытая подписка | 395,227,039.00 | 0 | 395,227,039.00 | 100.00 | 39,522,703,900.00 |
76 | "Uzbekistan Airways" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 12-26-19 | закрытая подписка | 7,497,650,171.00 | 0 | 7,497,650,171.00 | 100.00 | 749,765,017,100.00 |
77 | "Issiqlik elektr stansiyalari" АЖ | г. Ташкент | Первичная эмиссия | ЦА | 05-16-19 | закрытая подписка | 40,374,613,551.00 | 0 | 40,374,613,551.00 | 100.00 | 4,037,461,355,100.00 |
78 | "Hududiy elektr tarmoqlari" АЖ | г. Ташкент | Первичная эмиссия | ЦА | 05-16-19 | закрытая подписка | 36,179,179,408.00 | 0 | 36,179,179,408.00 | 100.00 | 3,617,917,940,800.00 |
79 | "Ipak Yuli" АТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 09-06-19 | закрытая подписка | 6,743,640,000.00 | 360,000.00 | 6,744,000,000.00 | 10.00 | 67,440,000,000.00 |
80 | "Ipak Yuli" АТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 07-25-19 | закрытая подписка | 5,619,700,000.00 | 300,000.00 | 5,620,000,000.00 | 10.00 | 56,200,000,000.00 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.