Расширенный
 
 
Информация о зарегистрированных ценных бумагах за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г.
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    692-11479

  • Наименование набора данных

    Информация о зарегистрированных ценных бумагах за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г.

  • Описание набора данных

    Информация о зарегистрированных ценных бумагах за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г.

  • Владелец набора данных

    Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Kurbanov Aziz Rustambekovich

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: +99871 203-01-15 (133)
    Почта: a.kurbanov@cmda.gov.uz
    Веб сайт: www.cmda.gov.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    25.05.2020 13:41

  • Дата последнего внесения изменений

    25.05.2020 14:02

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаНаименование эмитентаНаименование эмитента181
    500G2СтрокаРегионРегион045
    500G3СтрокаТип выпускаТип выпуска043
    500G4СтрокаРег. ОрганРег. Орган04
    500G5СтрокаДата гос. рег. выпускаДата гос. рег. выпуска08
    500G6СтрокаСпособ размещенияСпособ размещения033
    500G7СтрокаВид, тип акций (штук) ПростыеВид, тип акций (штук) Простые124
    500G8СтрокаВид, тип акций (штук) Привиле-гированныеВид, тип акций (штук) Привиле-гированные018
    500G9СтрокаОбщие количество акций (штук)Общие количество акций (штук)124
    500G10СтрокаНоминалНоминал014
    500G11СтрокаСумма выпуска (сум)Сумма выпуска (сум)125

  • Download


#Наименование эмитентаРегионТип выпускаРег. ОрганДата гос. рег. выпускаСпособ размещенияВид, тип акций (штук) ПростыеВид, тип акций (штук) Привиле-гированныеОбщие количество акций (штук)НоминалСумма выпуска (сум)
 
81"Toshkent issiqlik elektr stansiyasi" АЖТашкентская область Первичная эмиссияТО09-30-19закрытая подписка 5,124,189,740.00 0 5,124,189,740.00 1.00 5,124,189,740.00
82"Kafolat Sug'urta Kompaniyasi" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА10-25-19закрытая подписка 1,737,541,925.00 475,000.00 1,738,016,925.00 1.00 1,738,016,925.00
83"O'zavtosanoat" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА11-06-19закрытая подписка 29,550,128,251.00 0 29,550,128,251.00 1.00 29,550,128,251.00
84"Ipoteka-bank" АТИБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-19-19закрытая подписка 1,414,631,585,521.00 0 1,414,631,585,521.00 1.00 1,414,631,585,521.00
85"O'zagroeksportbank" АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА08-01-19закрытая подписка 3,142,910,820.00 0 3,142,910,820.00 1.00 3,142,910,820.00
86“DEHQONOBOD KALIY ZAVODI” АЖКашкадарьинская областьПервичная эмиссияТО06-24-19закрытая подписка 691,467,965,251.00 0 691,467,965,251.00 1.00 691,467,965,251.00
87"Ипотека-Банк" АКИБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА04-19-19закрытая подписка 417,199,050,000.00 0 417,199,050,000.00 1.00 417,199,050,000.00
88"Уззпахтасаноат" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА09-20-19закрытая подписка 34,411,547,602.00 0 34,411,547,602.00 1.00 34,411,547,602.00
89"Қўқонспирт" АЖФерганская областьДополнительная эмиссияТО06-28-19закрытая подписка 11,918,165,112.00 0 11,918,165,112.00 1.00 11,918,165,112.00
90"Bag'dod paxta tozalash" AЖФерганская областьДополнительная эмиссияТО11-18-19закрытая подписка 1,104,291.00 15,363.00 1,119,654.00 1,950.00 2,183,325,300.00
91“Qamashi paxta tozalash” АЖКашкадарьинская областьДополнительная эмиссияТО05-23-19закрытая подписка 926,384.00 0 926,384.00 1,862.00 1,724,927,008.00
92“Chiroqchi paxta tozalash” АЖКашкадарьинская областьДополнительная эмиссияТО05-23-19закрытая подписка 1,388,280.00 0 1,388,280.00 1,790.00 2,485,021,200.00
93"Kvarts" АЖФерганская областьДополнительная эмиссияЦА07-15-19закрытая подписка 48,224,609.00 0 48,224,609.00 1,715.00 82,705,204,435.00
94"Turonbank" АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА07-12-19закрытая подписка 5,526,851.00 0 5,526,851.00 1,700.00 9,395,646,700.00
95"Turonbank" АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА10-18-19закрытая подписка 64,617,647.00 0 64,617,647.00 1,700.00 109,849,999,900.00
96 Namangan agrokimyohimoya hududiy AЖНаманганская областьДополнительная эмиссияТО05-10-19закрытая подписка 17,661.00 0 17,661.00 1,507.00 26,615,127.00
97"Қўшкўпир пахта тозалаш" АЖХорезмская областьДополнительная эмиссияТО02-19-19закрытая подписка 2,566,512.00 63,972.00 2,630,484.00 1,500.00 3,945,726,000.00
98"Orient Finans Bank"XАТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА07-10-19закрытая подписка 127,676,110.00 0 127,676,110.00 1,250.00 159,595,137,500.00
99"Хазарасп пахта тозалаш" АЖХорезмская областьДополнительная эмиссияТО10-07-19закрытая подписка 499,762.00 11,891.00 511,653.00 1,181.00 604,262,193.00
100"Agrobank" АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА11-27-19закрытая подписка 1,909,292,722.00 0 1,909,292,722.00 1,168.00 2,230,053,899,296.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: