71-11498
Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами
Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
Адхамжон Кариев
Телефон: +998 90 1748823
Почта:
Веб сайт: www.standart.uz
27.05.2020 12:50
5.08.2021 14:17
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Стандарт намунанинг (СН) номи | Стандарт намунанинг (СН) номи | 1 | 256 |
500 | G2 | Строка | СН хили | СН хили | 0 | 7 |
500 | G3 | Строка | Давлат реестридаги раками | Давлат реестридаги раками | 1 | 183 |
500 | G4 | Строка | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН ишлаб чикарувчи корхона | 0 | 243 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | СН импорт килувчи ташкилот | СН импорт килувчи ташкилот | 0 | 341 |
500 | G6 | Строка | СН сертификати берилган сана | СН сертификати берилган сана | 1 | 41 |
500 | G7 | Строка | СН нусхасини амал килиш муддати | СН нусхасини амал килиш муддати | 1 | 138 |
500 | G8 | Вещественный | Изоу | Изоу | 0 | 1 |
# | Стандарт намунанинг (СН) номи | СН хили | Давлат реестридаги раками | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН импорт килувчи ташкилот | СН сертификати берилган сана | СН нусхасини амал килиш муддати | Изоу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2621:2018 (№ 2017-1124-HO37, баллон ENKE 1021) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
262 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2622:2018 (№ 2017-1124-HO36, баллон ENKE 1022) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
263 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2623:2018 (№ 2017-1124-HO19, баллон ENKE 1035) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
264 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2624:2018 (№ 2017-1124-HO31, баллон ENKE 1036) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
265 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2625:2018 (№ 2017-1124-HO39, баллон ENKE 1023) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
266 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2626:2018 (№ 2017-1124-HO12, баллон ENKE 1034) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
267 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2627:2018 (№ 2017-1124-H008, баллон ENKE 1037) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
268 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2628:2018 (№ 2017-1124-H009, баллон ENKE 1038) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
269 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2629:2018 (№ 2017-1124-H010, баллон ENKE 1039) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
270 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2630:2018 (№ 2017-1124-H003, баллон ENKE 1040) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
271 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2631:2018 (№ 2017-1124-H025, баллон ENKE 1041) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
272 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2632:2018 (№ 2017-1124-H023, баллон ENKE 1042) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
273 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2633:2018 (№ 2017-1124-H007, баллон ENKE 1043) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
274 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2634:2018 (№ 2017-1124-H002, баллон ENKE 1044) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
275 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2635:2018 (№ 2017-1124-H033, баллон ENKE 1045) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
276 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2636:2018 (№ 2017-1124-H014, баллон ENKE 1046) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
277 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2637:2018 (№ 2017-1124-H015, баллон ENKE 1047) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
278 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2638:2018 (№ 2017-1124-H017, баллон ENKE 1048) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
279 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2639:2018 (№ 2017-1124-H041, баллон НР 299849) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LOGISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. | |
280 | СО состава чистого водорода | O'z DSN | 04.2640:2018 (№ 2017-1124-H042, баллон НР 301182) | «KOREA NANO GAS Inc.», Корея | ООО «NEW LO-GISTIC», заявитель ООО «NP ETALON», по заказу HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». | 09.01.2018 г. | до 23.11.2020 г. |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.