71-11498
Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами
Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
Адхамжон Кариев
Телефон: +998 90 1748823
Почта:
Веб сайт: www.standart.uz
27.05.2020 12:50
5.08.2021 14:17
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Стандарт намунанинг (СН) номи | Стандарт намунанинг (СН) номи | 1 | 256 |
500 | G2 | Строка | СН хили | СН хили | 0 | 7 |
500 | G3 | Строка | Давлат реестридаги раками | Давлат реестридаги раками | 1 | 183 |
500 | G4 | Строка | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН ишлаб чикарувчи корхона | 0 | 243 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | СН импорт килувчи ташкилот | СН импорт килувчи ташкилот | 0 | 341 |
500 | G6 | Строка | СН сертификати берилган сана | СН сертификати берилган сана | 1 | 41 |
500 | G7 | Строка | СН нусхасини амал килиш муддати | СН нусхасини амал килиш муддати | 1 | 138 |
500 | G8 | Вещественный | Изоу | Изоу | 0 | 1 |
# | Стандарт намунанинг (СН) номи | СН хили | Давлат реестридаги раками | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН импорт килувчи ташкилот | СН сертификати берилган сана | СН нусхасини амал килиш муддати | Изоу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | СО состава поверочной газовой смеси кислород в азоте (O2/N2) | O'z DSN | 04.2034:2015 (ГСО 10253-2013, баллон № 6271) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 30.09.2016 г. | |
582 | СО состава поверочной газовой смеси кислород в азоте (O2/N2) | O'z DSN | 04.2035:2015 (ГСО 10253-2013, баллон № 248211) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 27.09.2016 г. | |
583 | СО состава поверочной газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2/Щ | O'z DSN | 04.2046:2015 (ГСО 10241-2013, баллон № 29678) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 10.08.2016 г. | |
584 | СО состава поверочной газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2/Щ | O'z DSN | 04.2047:2015 (ГСО 10241-2013, баллон № 1280) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 20.09.2016 г. | |
585 | СО состава поверочной газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2/Щ | O'z DSN | 04.2048:2015 (ГСО 10241-2013, баллон № 4523) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 20.09.2016 г. | |
586 | СО состава поверочной газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2/Щ | O'z DSN | 04.2049:2015 (ГСО 10241-2013, баллон № 248239) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 20.09.2016 г. | |
587 | СО состава поверочной газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2/Щ | O'z DSN | 04.2050:2015 (ГСО 10241-2013, баллон № 7041) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 10.08.2016 г. | |
588 | СО состава поверочной газовой смеси диоксид углерода в азоте (TO2/N2) | O'z DSN | 04.2052:2015 (ГСО 10241-2013, баллон № 26612) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 20.09.2016 г. | |
589 | СО состава поверочной газовой смеси диоксид углерода в азоте (TO2/N2) | O'z DSN | 04.2053:2015 (ГСО 10241-2013, баллон № 554205) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 20.09.2016 г. | |
590 | СО состава поверочной газовой смеси диоксид углерода в азоте (CO2/N2) | O'z DSN | 04.2051:2015 (ГСО 10241-2013, баллон № 53279) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 23.09.2016 г. | |
591 | СО состава поверочной газовой смеси водород в воздухе (Н2/воз- дух)_ | O'z DSN | 04.2064:2015 (ГСО 10325-2013, баллон № 9536) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 24.08.2016 г. | |
592 | СО состава поверочной газовой смеси водород в воздухе (^/воздух) | O'z DSN | 04.2065:2015 (ГСО 10325-2013, баллон № 7861) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 24.08.2016 г. | |
593 | СО состава поверочной газовой смеси водород в воздухе (^/воздух) | O'z DSN | 04.2066:2015 (ГСО 10325-2013, баллон № 32785) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 24.08.2016 г. | |
594 | СО состава поверочной газовой смеси водород в азоте №/N2) | O'z DSN | 04.2054:2015 (ГСО 10259-2013, баллон № 9626) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 10.08.2016 г. | |
595 | СО состава поверочной газовой смеси водород в азоте (№/N2) | O'z DSN | 04.2055:2015 (ГСО 10259-2013, баллон № 10479) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 13.08.2016 г. | |
596 | СО состава поверочной газовой смеси водород в азоте (№/N2) | O'z DSN | 04.2056:2015 (ГСО 10259-2013, баллон № 9824) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 13.08.2016 г. | |
597 | СО состава поверочной газовой смеси водород в азоте (№/N2) | O'z DSN | 04.2057:2015 (ГСО 10259-2013, баллон № 18323) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 10.08.2016 г. | |
598 | СО состава поверочной газовой смеси водород в азоте (№/N2) | O'z DSN | 04.2058:2015 (ГСО 10259-2013, баллон № 9517) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 10.08.2016 г. | |
599 | СО состава поверочной газовой смеси водород в азоте (№/N2) | O'z DSN | 04.2059:2015 (ГСО 10259-2013, баллон № 10513) | ООО «Мониторинг», Россия | АО «Farg'onaazot» | 26.05.2015 г. | до 13.08.2016 г. | |
600 | СО состава поверочной газовой смеси в метане имитатор природного газа (ИПГ-13) | O'z DSN | 04.2482:2017 (ГСО 9299-2009, паспорт № 31571,баллон №D429510) | ООО «МОНИТОРИНГ », Россия | ООО «BEK Broken) | 07.12.2017 г. | до 13.09.2018 г. |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.