71-11498
Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами
Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
Адхамжон Кариев
Телефон: +998 90 1748823
Почта:
Веб сайт: www.standart.uz
27.05.2020 12:50
5.08.2021 14:17
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Стандарт намунанинг (СН) номи | Стандарт намунанинг (СН) номи | 1 | 256 |
500 | G2 | Строка | СН хили | СН хили | 0 | 7 |
500 | G3 | Строка | Давлат реестридаги раками | Давлат реестридаги раками | 1 | 183 |
500 | G4 | Строка | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН ишлаб чикарувчи корхона | 0 | 243 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | СН импорт килувчи ташкилот | СН импорт килувчи ташкилот | 0 | 341 |
500 | G6 | Строка | СН сертификати берилган сана | СН сертификати берилган сана | 1 | 41 |
500 | G7 | Строка | СН нусхасини амал килиш муддати | СН нусхасини амал килиш муддати | 1 | 138 |
500 | G8 | Вещественный | Изоу | Изоу | 0 | 1 |
# | Стандарт намунанинг (СН) номи | СН хили | Давлат реестридаги раками | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН импорт килувчи ташкилот | СН сертификати берилган сана | СН нусхасини амал килиш муддати | Изоу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2933:2019 (№ 0711) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1142 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2934:2019 (№ 0713) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1143 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2935:2019 (№ 0714) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1144 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2936:2019 (№ 0744) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1145 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2937:2019 (№ 0737) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1146 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2938:2019 (№ 0716) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1147 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2939:2019 (№ 0731) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1148 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2940:2019 (№ 0732) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1149 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2941:2019 (№ 0734) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1150 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2942:2019 (№ 0718) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1151 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2943:2019 (№ 0717) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1152 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2944:2019 (№ 0721) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1153 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2945:2019 (№ 0730) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Г осударственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1154 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2946:2019 (№ 0733) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1155 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2947:2019 (№ 0741) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1156 | СО состава сплава медь- фосфор (комплект СО2-СО5) | O'z DSN | 04.0851:2007 (сплав СИ-РОКМ) | Институт цветной металлургии, Польша | АПО «Узметкомбинат» | 29.10.07 г. | не ограничен | |
1157 | СО состава сплава медь-алюминий СА26 | O'z DSN | 04.0577:2006 (1а150) | Центр развития промышленного формирования материалов, Франция | АПО «Узметкомбинат» | 11.04.2006 г. | не ограничен | |
1158 | СО состава сплава медь-алюминий СА30 | O'z DSN | 04.0578:2006 (6а394) | Центр развития промышленного формирования материалов, Франция | АПО «Узметкомбинат» | 11.04.2006 г. | не ограничен | |
1159 | СО состава сплава медь-алюминий СА31 | O'z DSN | 04.0579:2006 (107а142) | Центр развития промышленного формирования материалов, Франция | АПО «Узметкомбинат» | 11.04.2006 г. | не ограничен | |
1160 | СО состава сплава медь-алюминий СА35 | O'z DSN | 04.0580:2006 (1а350) | Центр развития промышленного формирования материалов, Франция | АПО «Узметкомбинат» | 11.04.2006 г. | не ограничен |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.