71-11498
Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами
Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
Адхамжон Кариев
Телефон: +998 90 1748823
Почта:
Веб сайт: www.standart.uz
27.05.2020 12:50
5.08.2021 14:17
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Стандарт намунанинг (СН) номи | Стандарт намунанинг (СН) номи | 1 | 256 |
500 | G2 | Строка | СН хили | СН хили | 0 | 7 |
500 | G3 | Строка | Давлат реестридаги раками | Давлат реестридаги раками | 1 | 183 |
500 | G4 | Строка | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН ишлаб чикарувчи корхона | 0 | 243 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | СН импорт килувчи ташкилот | СН импорт килувчи ташкилот | 0 | 341 |
500 | G6 | Строка | СН сертификати берилган сана | СН сертификати берилган сана | 1 | 41 |
500 | G7 | Строка | СН нусхасини амал килиш муддати | СН нусхасини амал килиш муддати | 1 | 138 |
500 | G8 | Вещественный | Изоу | Изоу | 0 | 1 |
# | Стандарт намунанинг (СН) номи | СН хили | Давлат реестридаги раками | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН импорт килувчи ташкилот | СН сертификати берилган сана | СН нусхасини амал килиш муддати | Изоу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | СО сталей легированных типов ШХ15, ШХ15СГ,ШХ4, ШХ20СГ, 20ХГНТР (комплект СО УГ75-УГ80) | O'z DSN | 04.2889:2018 (ГСО 8192-2002) | ЗАО «Институт стандартных образцов», Российская Федерация | СП ООО «SREADAZPODSHIP NIK» | 29.11.2018 г. | сентябрь 2022 г. | |
1222 | СО состава газовой смеси метана в воздухе | O'z DSN | 04.2890:2018 (Партия 14-5086, баллон NY 24313, № 1) | «INTERMOUNTAIN SPECIALTY GASES», Англия | СП ООО «Asia Trans Gas», заявитель ООО «INTERCUSTOMS SOLUTION» | 29.11.2018 г. | 11.07.2019 г. | |
1223 | СО состава газовой смеси метана в воздухе | O'z DSN | 04.2891:2018 (Партия 14-5086, баллон NY 24313, № 2) | «INTERMOUNTAIN SPECIALTY GASES», Англия | СП ООО «Asia Trans Gas», заявитель ООО «INTERCUSTOMS SOLUTION» | 29.11.2018 г. | 11.07.2019 г. | |
1224 | СО для настройки чувствительности ультразвуковых дефектоскопов | O'z DSN | 04.2892:2018 (ОСО 32-006-2002, № 10141, паспорт ВЛНГ 145.01 ПС) | ООО «Научно-промышленная компания «ТЕХНОВОТУМ», Российская Федерация | АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» | 14.12.2018 г. | апрель 2020 г | |
1225 | СО № 1 комплекта ОСО 32.0082009 | O'z DSN | 04.2893:2018 (№ 14003, паспорт ВЛНГ 136.01 ПС) | ООО «Научно-промышленная компания «ТЕХНОВОТУМ», Российская Федерация | АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» | 14.12.2018 г. | апрель 2020 г | |
1226 | СО № 2 комплекта ОСО 32.0082009 | O'z DSN | 04.2894:2018 (№ 16006, паспорт ВЛНГ 147.01 ПС) | ООО «Научно-промышленная компания «ТЕХНОВОТУМ», Российская Федерация | АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» | 14.12.2018 г. | апрель 2020 г | |
1227 | СО твердости | O'z DSN | 04.2895:2018 (Diamond №L6101193) | «Laizhou Huayin Testing instruments Co., Ltd», КНР | СП ООО «SREDAZPODSHIPNI K», заявитель ООО «ENERGOMETALIM PEKS» | 18.12.2018 г. | 19.05.2019 г. | |
1228 | СО твердости | O'z DSN | 04.2896:2018 (Diamond № L6101255) | «Laizhou Huayin Testing instruments Co., Ltd», КНР | СП ООО «SREDAZPODSHIPNI K», заявитель ООО «ENERGOMETALIM PEKS» | 18.12.2018 г. | 19.05.2019 г. | |
1229 | СО состава пестицида индокса-карба | O'z DSN | 04.2897:2018 (партия № QC/WRM/INDOXA/03) | «Parijat Industries (India) PVT.Ltd.», Индия | СП АО «Электрохимзавод» | 28.12.2018 г. | 09.01.2019 г. | |
1230 | СО состава пестицида галокси-фоп-р-метил | O'z DSN | 04.2898:2018 (CONTRACT № 6-2018-TK) | «Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd», КНР | СП АО «Электрохимзавод» | 28.12.2018 г. | 10.04.2020 г. | |
1231 | СО состава пестицида клоквин-тосет-мексил | O'z DSN | 04.2899:2019 (партия № QC/WRM/CLM/02) | «Parijat Industries (India) PVT.Ltd.», Индия | СП АО «Электрохимзавод» | 04.01.2019 г. | 06.03.2019 г. | |
1232 | СО состава пестицида клоди-нафоп пропаргил | O'z DSN | 04.2900:2019 (партия № QC/WRM/CLD/03) | «Parijat Industries (India) PVT.Ltd.», Индия | СП АО «Электрохимзавод» | 04.01.2019 г. | 05.12.2018 г. | |
1233 | СО состава пестицида фипронил | O'z DSN | 04.2901:2019 (партия № QC/WRM/FIP-04) | «Parijat Industries (India) PVT.Ltd.», Индия | СП АО «Электрохимзавод» | 04.01.2019 г. | 20.08.2019 г. | |
1234 | СО состава пестицида тебукона-зол | O'z DSN | 04.2902:2019 (партия № QC/WRM/TEBU/01) | «Parijat Industries (India) PVT.Ltd.», Индия | СП АО «Электрохимзавод» | 04.01.2019 г. | 11.02.2020 г. | |
1235 | СО состава пестицида ципроко-назол | O'z DSN | 04.2903:2019 (партия № QC/WRM/CYPRO/01) | «Parijat Industries (India) PVT.Ltd.», Индия | СП АО «Электрохимзавод» | 04.01.2019 г. | 13.12.2019 г. | |
1236 | СО состава пестицида пропиконазол | O'z DSN | 04.2904:2019 (партия № QC/WRM/PRPZ/03) | «Parijat Industries (India) PVT.Ltd.», Индия | СП АО «Электрохимзавод» | 04.01.2019 г. | 01.09.2019 г. | |
1237 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2905:2019 (№ 0720) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1238 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2906:2019 (№ 0719) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1239 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2907:2019 (№ 0701) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. | |
1240 | СО состава сплава драгоценных металлов | O'z DSN | 04.2908:2019 (№ 0702) | «FLUXANA GmbH & Co.KG», Германия | Государственная пробирная палата Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан | 14.01.2019 г. | 28.08.2058 г. |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.