Расширенный
 
 
 Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами 
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    71-11498

  • Наименование набора данных

     Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами 

  • Описание набора данных

     Государственный реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, импортируемых единичными экземплярами 

  • Владелец набора данных

    Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

  • Ответственное лицо

    Адхамжон Кариев

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: +998 90 1748823
    Почта:
    Веб сайт: www.standart.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    27.05.2020 12:50

  • Дата последнего внесения изменений

    5.08.2021 14:17

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1Текст (строка больше чем 255 символов)Стандарт намунанинг (СН) номиСтандарт намунанинг (СН) номи1256
    500G2СтрокаСН хилиСН хили07
    500G3СтрокаДавлат реестридаги ракамиДавлат реестридаги раками1183
    500G4СтрокаСН ишлаб чикарувчи корхонаСН ишлаб чикарувчи корхона0243
    500G5Текст (строка больше чем 255 символов)СН импорт килувчи ташкилотСН импорт килувчи ташкилот0341
    500G6СтрокаСН сертификати берилган санаСН сертификати берилган сана141
    500G7СтрокаСН нусхасини амал килиш муддатиСН нусхасини амал килиш муддати1138
    500G8ВещественныйИзоуИзоу01

  • Download


#Стандарт намунанинг (СН) номиСН хилиДавлат реестридаги ракамиСН ишлаб чикарувчи корхонаСН импорт килувчи ташкилотСН сертификати берилган санаСН нусхасини амал килиш муддатиИзоу
 
1301СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2000:2015 (баллоны № HP189420, HP189421, HP189422, HP189423, HP189425, HP189426,«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1302СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2001:2015 (баллоны № HP189431, HP189432, HP189433, HP189434, HP189435, HP189436, HP189437, HP189438, HP189439, HP189440)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1303СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2002:2015 (баллоны № HP189441, HP189442, HP189443, HP189444, HP189445, HP189446, HP189447, HP189448, HP189449, HP189450)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1304СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2003:2015 (баллоны № HP189451, HP189452, HP189453, HP189454, HP189455, HP189456, HP189457, HP189458, HP189459, HP189460)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1305СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2004:2015 (баллоны № HP189461, HP189462, HP189463, HP189464, HP189465, HP189466, HP189467, HP189469, HP189470, HP189471)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1306СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2005:2015 (баллоны № HP189472, HP189473, HP189474, HP189475, HP189476, HP189477, HP189478, HP189480, HP189481, HP189482)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1307СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2006:2015 (баллоны № HP189483, HP189484, HP189485, HP189486, HP189487, HP189488, HP189489, HP189490, HP189491, HP189492)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1308СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2007:2015 (баллоны № HP189493, HP189494, HP189495, HP189496, HP189497, HP189498, HP189499, HP189500, HP189501, HP189502)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1309СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2008:2015 (баллоны № HP189503, HP189504, HP189505, HP189506, HP189507, HP189508, HP189509, HP189510, HP189511, HP189512)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1310СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2009:2015 (баллоны № HP189513, HP189514, HP189516, HP189517, HP189518, HP189519, HP189520, HP189521, HP189522, HP189523)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1311СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2010:2015 (баллоны № HP189524, HP189525, HP189526, HP189527, HP189528, HP189529, HP189530, HP189531, HP189532, HP189534)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1312СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2011:2015 (баллоны № HP189535, HP189536, HP189537, HP189538, HP189539, HP189540, HP189541, HP189542, HP189543, HP189544)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1313СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2014:2015 (баллоны № HP189567, HP189568, HP189569, HP189570, HP189571, HP189572, HP189573, HP189574, HP189575, HP189576)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1314СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2015:2015 (баллоны № HP189577, HP189578, HP189579, HP189580, HP189581, HP189582, HP189583, HP189584, HP189585, HP189586)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1315СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2016:2015 (баллоны № HP189587, HP189588, HP189589, HP189590, HP189591, HP189592, HP189593, HP189594, HP189595, HP189596)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1316СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2017:2015 (баллоны № HP189597, HP189598, HP189599, HP189600, HP189601, HP189602, HP189603, HP189604, HP189605, HP189606)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1317СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2018:2015 (баллоны № HP189607, HP189608, HP189609, HP193192, HP193195, HP193196, HP193200, HP193205, HP193210, HP193214)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1318СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2019:2015 (баллоны № HP193217, HP193219, HP193227, HP193232,HP193233, HP193234, HP193235, HP193237, HP193246, HP193249)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1319СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2020:2015 (баллоны № HP193251, HP193252, HP193253, HP193257, HP193260, HP193261, HP193374, HP189424, HP189468, HP189479)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.
1320СО состава газа водорода (99,999 %)O'z DSN04.2021:2015 (баллоны № HP189515, HP189533, HP189554, HP189561, HP193199, HP193204, HP193245, HP193254, HP193277, HP193382)«MG Korea» Co. Ltd, КореяПУ «GS Engineering & Construction» Co. Ltd26.05.2015 г.до 23.12.2017 г.

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: