71-11573
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
Адхамжон Кариев
Телефон: +998 90 1748823
Почта:
Веб сайт: nim.uz
1.06.2020 15:56
30.07.2021 12:08
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Иш утри (дастлабки ёки даврий текшириш, метрологик аттестация) /Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)/Type of work (initial or periodic verification, metrological certification) | Иш утри (дастлабки ёки даврий текшириш, метрологик аттестация) /Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)/Type of work (initial or periodic verification, metrological certification) | 1 | 127 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Улчов воситаларининг гуруулари (турлари) номи/Наименование групп (ти/пов) средств измерений/Name of groups (types) of measuring instruments | Улчов воситаларининг гуруулари (турлари) номи/Наименование групп (ти/пов) средств измерений/Name of groups (types) of measuring instruments | 0 | 364 |
500 | G3 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Улчаш диапазони/ диапазон измерений/measuring range | Улчаш диапазони/ диапазон измерений/measuring range | 0 | 393 |
500 | G4 | Строка | Аницлик характеристикаси/характеристика точности/accuracy characteristic | Аницлик характеристикаси/характеристика точности/accuracy characteristic | 0 | 179 |
# | Иш утри (дастлабки ёки даврий текшириш, метрологик аттестация) /Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)/Type of work (initial or periodic verification, metrological certification) | Улчов воситаларининг гуруулари (турлари) номи/Наименование групп (ти/пов) средств измерений/Name of groups (types) of measuring instruments | Улчаш диапазони/ диапазон измерений/measuring range | Аницлик характеристикаси/характеристика точности/accuracy characteristic |
---|---|---|---|---|
241 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Пикнометры | 0,05..2300 kg/m3 | ПГ 10-3 ....5x10-1 kg/m3 |
242 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Анализаторы для определения цветности | от 0 до 100 % от 200 до 800 nm от 0,1 до 70 ед. цветности | ±0,1 % и более ±0,1 nm и более 0.1 ед. цветности и более |
243 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Комбинированные многофункциональные измерительные приборы определяющие параметры ВОЛС | ДИ: от - 80 dBm до 27 dBm ДИ: от 650 nm до 1625 nm ДИ: от 1 m до 2784 m ДИ: от 0 до 100 dB ДИ: от 650 nm до 1625nm | ПГ: от ± 0,2 dBm до ± 1dBm ПГ: ± от 3,5 m до 3,6 m ПГ: ± 0,5 dB |
244 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Мерники газовые 2 разряда | 2..50! | ПГ 0,1 % |
245 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Наборы образцовых мер спектрального коэффициента пропускания | от 185 до 3300 nm от -6,0 до 6,0 Abs | ± 0,1 nm и более U = от 0,05 % и более |
246 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Медицинское оборудование для ультразвуковой диагностики (УЗИ аппараты, доплеры) | Определения мишеней на глубине 10 mm диаметром от 0,12 mm. | ± от 0,01 % до 10 % ± от 1 % до 10 % |
247 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Мерники технические 2 класса | 50..500 ml | ПГ от 0,15 до 0,5 % |
248 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Анализаторы медицинские | от -4 до 4 ед. опт. плот.от 0 до 200 % Т | ± 0,001 ед. опт.плот. и более ±0,1 % Т и более |
249 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Медицинские терапевтические аппараты УВЧ | ДИ: : от 1 до 50 MHz ДИ:: от 3 W до 200 W | ПГ:± от 0,005 % до 5 % ПГ: ± 10 % до 30 % |
250 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Мерники 1 разряда | 2 | 5 |
251 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Анализаторы гематологические | WBC ДИ от 0,0 до 999,9 109g/L RBC от 0 до 99,9 1012g/L HGB от 0 до 300 g/L | ± 9 % и более ± 5 % и более ± 2 % и более |
252 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Микровольтметры селективные и измерители уровня | ДИ: от 10 Hz до 300 MHz | ДИ: от 0,02 ^V до 30 V от -120 до 46 dBm |
253 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Мерники 2 разряда | 2..10 l | ПГ 0,1 % |
254 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Коагулометры | от 0 до 600 s от 0,001 до 4 ед. опт.плот от 0 до 100 % | ± 0,1 s и более ± 1 % и более ± 0,5 % и более |
255 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Меры КСВн | ДИ: от 1 GHz до 18 GHz | ПГ: ± от 1 % до 2 % |
256 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Мерники технические 1 класса | 2..10 l | ПГ 0,2 % |
257 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Анализаторы медицинские (анализаторы мочи) | GLU ДИ от 0 до 2000 mg/dL BIL от 0 до 4.0 mg/dL KET от 0 до 160 mg/dL PRO от 0 до 2000 mg/dL | ± 0,1 % и более |
258 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Мониторы пациента Эхоэнцефалографы Элекгроэнцефалографы Электромиографы, электромиоанализаторы, электромиографические комплексы Реографы, реоплетизмографы, реопреобразователи, реоанализаторы | ДИ: от 0,1 Hz до 200 kHz | Диапазон чувствительности |
259 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Мерники технические 2 класса | 2..10 l | ПГ 0,5 % |
260 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Калибраторы температуры всех типов | от -80 до 1200 °С | ± 0,05 °С и более |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.