71-11573
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
Адхамжон Кариев
Телефон: +998 90 1748823
Почта:
Веб сайт: nim.uz
1.06.2020 15:56
30.07.2021 12:08
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Иш утри (дастлабки ёки даврий текшириш, метрологик аттестация) /Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)/Type of work (initial or periodic verification, metrological certification) | Иш утри (дастлабки ёки даврий текшириш, метрологик аттестация) /Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)/Type of work (initial or periodic verification, metrological certification) | 1 | 127 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Улчов воситаларининг гуруулари (турлари) номи/Наименование групп (ти/пов) средств измерений/Name of groups (types) of measuring instruments | Улчов воситаларининг гуруулари (турлари) номи/Наименование групп (ти/пов) средств измерений/Name of groups (types) of measuring instruments | 0 | 364 |
500 | G3 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Улчаш диапазони/ диапазон измерений/measuring range | Улчаш диапазони/ диапазон измерений/measuring range | 0 | 393 |
500 | G4 | Строка | Аницлик характеристикаси/характеристика точности/accuracy characteristic | Аницлик характеристикаси/характеристика точности/accuracy characteristic | 0 | 179 |
# | Иш утри (дастлабки ёки даврий текшириш, метрологик аттестация) /Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)/Type of work (initial or periodic verification, metrological certification) | Улчов воситаларининг гуруулари (турлари) номи/Наименование групп (ти/пов) средств измерений/Name of groups (types) of measuring instruments | Улчаш диапазони/ диапазон измерений/measuring range | Аницлик характеристикаси/характеристика точности/accuracy characteristic |
---|---|---|---|---|
421 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Дозаторы весовые дискретного действия | до 3 t | КТ: Х(0,1..2,5) Ддоп : ± (0,1 - 11,25) % |
422 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационные, видеозаписывающие | от 10 до 300 km/h | не более ± 0,3 km/h |
423 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Хроматографы | от 0 до 100 % | ОСКО: по высоте пиков 0,1 % и более По времени удержания 0,1 % и более По площади пика 0,1 % и более |
424 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 mm | от 0,004 до 0,040 mm ц.д 0,01 |
425 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Индикаторы цифровые (головки цифровые | от 0 до 100 mm | от 0,004 до 0,040 mm ц.д 0,01 |
426 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Секундомеры электрические | от 0,1 s до 20 min | от 0,03 до 0,1 s |
427 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Образцовые сахаромеры | от 0 до 75 % м.доля | от 0,1 % до 0,5 % м.доля. и более |
428 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Спиртомеры | от 0 до 105 % об.доля | от 0,1 % об.доля. и более |
429 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Имитаторы электродной системы | от 0 до 2011 mV | от 0,1 до 10 mV и более |
430 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Вискозиметры капиллярные | от 4-10-7 до 10-1 m2/s | от 0,1 до 3,0 % |
431 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Сахаромеры | от 0 до 75 % м.доля | от 0,5 % м.доля. и более |
432 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Ареометры | от 650 до 2000 kg/m3 | от 0,5 до 20 kg/m3 и более |
433 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Твердомеры Роквелла | от 70 до 93 HRA от 25 до 10 HRB от 20 до 67 ЖС | от 1 до 2 HR |
434 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Твердомеры Бринелля ТБ | от 8 до 450 НВ | от 1 до 5 % |
435 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Стробоскопические тахометры | от 10 до 6-104 r/min | от 1510-4 до 310-3 |
436 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Тахометры механические,тах | от 10 до 6-104 r/min | от 1510-4 до 310-3 |
437 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Твердомеры Виккерса ТВ | от 8 до 2000 HV | от 3 до 5 % |
438 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Песочные часы | от 1 до 20 min | от ± 4 до ± 25 s |
439 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Машины испытательные прессы и установки | от 0 до 2000 kN | от ±1 % до ± 2 % |
440 | Первичная поверка/периодическая поверка/метрологическая аттестация | Микропипетки 1 разряда | от 0,02 до 0,2 ml | ПГ 0,00015.0,001 ml |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.