28-12024
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
6.07.2020 16:25
6.07.2020 16:26
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.05.2020 y. / 01.05.2020 г./01.05.2020 | 01.05.2020 y. / 01.05.2020 г./01.05.2020 | 1 | 41 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.05.2020 y. / 01.05.2020 г./01.05.2020 |
---|---|---|---|---|
101 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 5587 |
102 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 575 |
103 | sanoat | промышленность | industry | 5786 |
104 | savdo | торговля | trade | 5831 |
105 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 587 |
106 | savdo | торговля | trade | 6022 |
107 | savdo | торговля | trade | 6081 |
108 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 610 |
109 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 613 |
110 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 613 |
111 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 619 |
112 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 623 |
113 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 626 |
114 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 636 |
115 | sanoat | промышленность | industry | 6488 |
116 | savdo | торговля | trade | 6495 |
117 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 6578 |
118 | savdo | торговля | trade | 6738 |
119 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 6780 |
120 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 6913 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.