28-12071
Объем импорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Объем импорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
8.07.2020 10:40
8.07.2020 10:40
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Davlatlar nomi | Davlatlar nomi | 1 | 40 |
500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 111 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 52 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | 1 | 67 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | 1 | 67 |
# | Davlatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 |
---|---|---|---|---|---|
41 | San-Marino | Сан-Марино | San marino | 0.0 | 0.0 |
42 | El-Salvador | Сальвадор | Salvador | 0.0 | |
43 | Ruminiya | Румыния | Romania | 14.5 | 5.9 |
44 | Rossiya Federatsiyasi | Российская Федерация | Russian Federation | 1557.9 | 1563.1 |
45 | Moldova Respublikasi | Республика Молдова | The Republic of Moldova | 1.2 | 1.1 |
46 | Koreya Respublikasi | Республика Корея | The Republic of Korea | 1120.4 | 925.7 |
47 | Puerto-Riko | Пуэрто-Рико | Puerto rico | 0.0 | |
48 | Boshqa davlatlar | Прочие страны | Other countries | 572.2113405184418 | 307.9280647404825 |
49 | Portugaliya | Португалия | Portugal | 1.4 | 0.7 |
50 | Polsha | Польша | Poland | 37.4 | 41.3 |
51 | Peru | Перу | Peru | 0.0 | 0.0 |
52 | Panama | Панама | Panama | 0.0 | 0.0 |
53 | Pokiston | Пакистан | Pakistan | 13.9 | 8.4 |
54 | Terks va Kaykos orollari | Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | 0.1 | |
55 | Ummon | Оман | Oman | 0.1 | 0.0 |
56 | Birlashgan Arab Amirliklari | Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | 34.4 | 41.8 |
57 | Tanzaniya Birlashgan Respublikasi | Объединенная Республика Танзания | United Republic of Tanzania | 0.0 | |
58 | Norvegiya | Норвегия | Norway | 1.1 | 1.3 |
59 | Yangi Kaledoniya | Новая Каледония | New caledonia | 0.0 | |
60 | Yangi Zelandiya | Новая Зеландия | New Zealand | 0.5 | 0.8 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.