28-12073
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
8.07.2020 10:43
8.07.2020 10:43
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | 1 | 67 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | 1 | 67 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 |
---|---|---|---|---|
441 | 7308 | Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д | 72.9 | 33.2 |
442 | 2843 | Металлы драгоценные в коллоидном состоянии | соединения неорганические или органические драгоценных металлов, о | амальгамы драгоценных металлов |
443 | 2805 | Металлы щелочные или щелочно-земельные | металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях и | ртуть |
444 | 9603 | Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли | узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел | 2.0 |
445 | 4304 | Мех искусственный и изделия из него | 0.1 | 0.0 |
446 | 9109 | Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные | 0.0 | 0.0 |
447 | 8424 | Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков | огнетушители заряженные или незаряженные | пульверизаторы и аналогичные устройства |
448 | 6305 | Мешки и пакеты упаковочные | 0.9 | 0.3 |
449 | 9011 | Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования | 0.9 | 3.0 |
450 | 9012 | Микроскопы, кроме оптических микроскопов | аппараты дифракционные | 0.0 |
451 | 8518 | Микрофоны и подставки для них | громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах | наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с м |
452 | 7008 | Многослойные изолирующие изделия из стекла | 2.0 | 0.3 |
453 | 8102 | Молибден и изделия из него, включая отходы и лом | 0.0 | 0.0 |
454 | 0307 | Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле | моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые ил | мука тонкого и гр |
455 | 0401 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.4 | 0.5 |
456 | 0402 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 2.4 | 2.5 |
457 | 0404 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без | 1.6 |
458 | 8528 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру | аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не вкл | 5.6 |
459 | 5404 | Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм | плоские и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из си | 0.6 |
460 | 3916 | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс | 1.9 | 1.8 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.