28-12077
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
8.07.2020 10:59
8.07.2020 10:59
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | 1 | 67 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | 0 | 67 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 |
---|---|---|---|---|
61 | 7306 | Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов | 2.8 | 1.2 |
62 | 7305 | Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | 0.0 | 0.0 |
63 | 7411 | Трубы и трубки медные | 10.3 | 11.5 |
64 | 6004 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001 | 0.2 | 0.2 |
65 | 6006 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие | 2.6 | 1.8 |
66 | 9503 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах | коляски для кукол | куклы |
67 | 8504 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели | 4.9 | 0.7 |
68 | 8701 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) | 7.3 | 0.3 |
69 | 2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 0.0 | 0.0 |
70 | 0702 | Томаты свежие или охлажденные | 0.0 | 0.0 |
71 | 9800 | Товары физических лиц | 0.0 | 0.2 |
72 | 5702 | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы | 2.3 | 1.6 |
73 | 5210 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м? | 0.0 | 0.0 |
74 | 5208 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м? | 7.1 | 10.0 |
75 | 5209 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м? | 0.5 | 2.4 |
76 | 5212 | Ткани хлопчатобумажные прочие | 0.0 | 0.0 |
77 | 5309 | Ткани льняные | 0.0 | 0.0 |
78 | 5112 | Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных | 0.0 | 0.0 |
79 | 5007 | Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов | 0.1 | 0.0 |
80 | 5515 | Ткани из синтетических волокон прочие | 0.0 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.