28-12079
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
8.07.2020 11:03
8.07.2020 11:03
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | 1 | 67 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | 1 | 67 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 |
---|---|---|---|---|
701 | 4812 | Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы | 0.0 | 0.0 |
702 | 2812 | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 0.0 | 0.0 |
703 | 8803 | Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802 | 0.0 | 0.0 |
704 | 2814 | Аммиак, безводный или в водном растворе | 0.0 | 0.0 |
705 | 4816 | Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки | 0.0 | 0.0 |
706 | 8901 | Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов | 0.0 | 0.0 |
707 | 8907 | Плавучие конструкции прочие (например, плоты, плавучие баки, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены) | 0.0 | 0.2 |
708 | 2819 | Оксиды и гидроксиды хрома | 0.0 | 0.0 |
709 | 9003 | Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части | 0.0 | 0.0 |
710 | 2820 | Оксиды марганца | 0.0 | 0.0 |
711 | 9007 | Кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства | 0.0 | 0.0 |
712 | 4903 | Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские | 0.0 | 0.0 |
713 | 7316 | Якоря, кошки и их части, из черных металлов | 0.0 | 0.0 |
714 | 4905 | Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные | 0.0 | 0.0 |
715 | 4910 | Печатные календари всех видов, включая отрывные | 0.0 | 0.0 |
716 | 5002 | Шелк-сырец (некрученый) | 0.0 | 0.0 |
717 | 5003 | Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное сырье) | 0.0 | 0.0 |
718 | 5004 | Нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи | 0.0 | 0.0 |
719 | 5005 | Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи | 0.0 | 0.0 |
720 | 5007 | Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов | 0.0 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.