28-12087
Объем товарооборота оптовой торговли (по регионам), (в текущих ценах, млрд.сум)
Объем товарооборота оптовой торговли (по регионам), (в текущих ценах, млрд.сум)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
8.07.2020 11:36
8.07.2020 11:36
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Indicators | Indicators | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | 1 | 67 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | 1 | 67 |
# | Hududlar | Регионы | Indicators | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hududlar | Регионы | Indicators | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 |
2 | O`zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 39,230.7 | 38,020.2 |
3 | Qoraqalpog`iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic Of Karakalpakstan | 724.3 | 724.3 |
4 | Andijon | Андижанская | Andijon | 1,199.9 | 1,061.0 |
5 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 1,391.0 | 1,431.1 |
6 | Jizzax | Джизакская | Jizzak | 802.1 | 908.3 |
7 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 950.6 | 1,209.3 |
8 | Navoiy | Навоийская | Navoi | 662.6 | 863.6 |
9 | Namangan | Наманганская | Namangan | 1,186.5 | 1,258.8 |
10 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 2,912.1 | 2,803.6 |
11 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 1,134.7 | 1,033.5 |
12 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 727.4 | 882.8 |
13 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 3,684.7 | 3,691.3 |
14 | Farg`ona | Ферганская | Ferghana | 2,506.1 | 2,659.0 |
15 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 919.0 | 898.9 |
16 | Toshkent sh. | г.Ташкент | Tashkent city | 20,429.6 | 18,594.8 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.