28-12374
Количество действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Количество действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
5.08.2020 10:24
5.08.2020 10:24
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.07.2020 y. / 01.07.2020 г./01.07.2020 | 01.07.2020 y. / 01.07.2020 г./01.07.2020 | 1 | 50 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.07.2020 y. / 01.07.2020 г./01.07.2020 |
---|---|---|---|---|
41 | sanoat | промышленность | industry | 5846 |
42 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 579 |
43 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 557 |
44 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 554 |
45 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 552 |
46 | savdo | торговля | trade | 5503 |
47 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 528 |
48 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 515 |
49 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 498 |
50 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 475 |
51 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 4657 |
52 | savdo | торговля | trade | 4643 |
53 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 458 |
54 | savdo | торговля | trade | 4325 |
55 | savdo | торговля | trade | 4222 |
56 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3831 |
57 | sanoat | промышленность | industry | 3797 |
58 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 376 |
59 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 376 |
60 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 370358 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.