28-12696
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
25.08.2020 9:37
25.08.2020 9:40
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | 2018y. / 2018 г./2018 | 2018y. / 2018 г./2018 | 1 | 23 |
500 | G4 | Строка | 2019y. / 2019 г./2019 | 2019y. / 2019 г./2019 | 1 | 23 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 2018y. / 2018 г./2018 | 2019y. / 2019 г./2019 |
---|---|---|---|---|
481 | 0302 | Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | 0.0 | 0.0 |
482 | 3817 | Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 0.0 | 0.0 |
483 | 9504 | Консоли и оборудование для видеоигр, товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга | 0.0 | 0.0 |
484 | 0305 | Рыба сушеная, соленая или в рассоле рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу | 0.0 | 0.0 |
485 | 3819 | Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 0.0 | 0.0 |
486 | 7117 | Бижутерия | 0.0 | 0.0 |
487 | 9505 | Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток | 0.0 | 0.0 |
488 | 7202 | Ферросплавы | 0.1 | 0.0 |
489 | 9506 | Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные бассейны плавательн | 0.0 | 0.0 |
490 | 3822 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006 сертифицированные эталонные материалы | 0.0 | 0.0 |
491 | 9508 | Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы цирки передвижные и зверинцы передвижные театры передвижные | 0.0 | 0.0 |
492 | 0404 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте | 0.0 | 0.0 |
493 | 7208 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 0.0 | 0.0 |
494 | 9604 | Сита и решета ручные | 0.0 | 0.0 |
495 | 7209 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 0.0 | 0.0 |
496 | 9606 | Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих изделий заготовки для пуговиц | 0.0 | 0.0 |
497 | 0406 | Сыры и творог | 0.0 | 0.0 |
498 | 9607 | Застежки-молнии и их части | 0.0 | 0.0 |
499 | 9608 | Ручки шариковые ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие перья копировальные карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем держатели для перьев, держатели для карандашей | 0.0 | 0.0 |
500 | 7212 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 0.1 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.