28-12696
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
25.08.2020 9:37
25.08.2020 9:40
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | 2018y. / 2018 г./2018 | 2018y. / 2018 г./2018 | 1 | 23 |
500 | G4 | Строка | 2019y. / 2019 г./2019 | 2019y. / 2019 г./2019 | 1 | 23 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 2018y. / 2018 г./2018 | 2019y. / 2019 г./2019 |
---|---|---|---|---|
141 | 4823 | Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие | 0.0 | 0.0 |
142 | 8215 | Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или столовые приборы | 0.0 | 0.0 |
143 | 1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии | 0.0 | 0.0 |
144 | 1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом карамельный кул | 0.0 | 0.1 |
145 | 4908 | Картинки переводные (декалькомания) | 0.0 | 0.0 |
146 | 8303 | Несгораемые шкафы, сейфы и двери и запирающиеся ящики для безопасного хранения ценностей в банковских хранилищах, ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия, бронированные или усиленные, из недрагоценных метал | 0.0 | 0.0 |
147 | 1805 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 0.0 | 0.0 |
148 | 4910 | Печатные календари всех видов, включая отрывные | 0.0 | 0.0 |
149 | 8306 | Колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические, из недрагоценных металлов статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов рамы для фотографий, картин или аналогичные рамы, из недрагоценных металлов зеркала из недрагоценных металлов | 0.0 | 0.0 |
150 | 8307 | Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них | 0.0 | 1.4 |
151 | 8308 | Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для одежды или принадлежностей одежды, обуви, ювелирных изделий, наручных часов, книг, тентов, изделий из кожи, до | 0.0 | 0.0 |
152 | 5004 | Нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи | 0.0 | 0.0 |
153 | 8310 | Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы из недрагоценных металлов, кроме изделий товарной позиции 9405 | 0.0 | 0.0 |
154 | 8311 | Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием или с сердечником из флюсовых материалов, используемые для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки или | 0.0 | 0.0 |
155 | 8403 | Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | 0.0 | 0.1 |
156 | 2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 0.0 | 0.0 |
157 | 5107 | Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи | 0.0 | 0.0 |
158 | 8404 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры) конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 0.0 | 0.0 |
159 | 5109 | Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи | 0.0 | 0.0 |
160 | 5111 | Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных | 0.0 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.