28-12740
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Навоийской области за 2020 год* (в сумах за кг.)
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Навоийской области за 2020 год* (в сумах за кг.)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
26.08.2020 11:10
26.08.2020 11:11
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 71 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 1 | 133 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | yanvar / январь/January | yanvar / январь/January | 1 | 29 |
500 | G5 | Строка | fevral /февраль/February | fevral /февраль/February | 1 | 31 |
500 | G6 | Строка | mart /март/March | mart /март/March | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | aprel /апрель/April | aprel /апрель/April | 1 | 25 |
500 | G8 | Строка | may /май/May | may /май/May | 1 | 15 |
500 | G9 | Строка | iyun /июнь/June | iyun /июнь/June | 1 | 20 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar / январь/January | fevral /февраль/February | mart /март/March | aprel /апрель/April | may /май/May | iyun /июнь/June |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpa | Ячмень | Barley | 2,288 | 2,330 | 2,352 | 2,362 | 2,366 | 2,373 |
2 | Tuxum(10 dona) | Яйца (10 шт.) | Eggs (10 PCs.) | 8,070 | 7,849 | 7,520 | 7,874 | 8,145 | 8,003 |
3 | Olma | Яблоки | Apples | 10,995 | 11,090 | 11,600 | 11,600 | 11,409 | 9,971 |
4 | Shrot | Шрот | Meal | 2,663 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,741 |
5 | Shulxa | Шелуха | Husk | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,384 |
6 | Sarimsoq | Чеснок | Garlic | 19,136 | 21,349 | 42,227 | 51,298 | 14,130 | 13,168 |
7 | Gilos | Черешня | Merry | - | - | - | - | 12,284 | 13,922 |
8 | Hurmo | Хурма | Persimmon | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
9 | Pista | Фисташки | Pistachios | 81,325 | 90,172 | 101,025 | 106,375 | 106,375 | 106,375 |
10 | Loviya | Фасоль | Beans | 10,190 | 10,190 | 10,406 | 10,460 | 10,655 | 10,720 |
11 | Qovoq | Тыква | Pumpkin | 2,748 | 2,748 | 2,809 | 2,900 | 2,978 | 2,889 |
12 | Tvorog | Творог | Cottage cheese | 15,951 | 15,951 | 15,951 | 15,951 | 15,951 | 15,928 |
13 | Pishloq | Сыр | Cheese | 32,441 | 32,441 | 32,441 | 32,441 | 32,441 | 32,441 |
14 | Turshak (bargak) | Сушёный урюк (курага) | Dried apricots (dried apricots) | 21,850 | 21,850 | 21,850 | 21,850 | 21,850 | 21,776 |
15 | Suzma | Сузьма | Suzma | 8,389 | 8,389 | 8,511 | 8,511 | 8,511 | 8,511 |
16 | Smetana | Сметана | Sour cream | 16,120 | 16,120 | 16,120 | 16,120 | 16,334 | 16,405 |
17 | Qaymoq | Сливки | Cream | 22,590 | 22,590 | 22,590 | 22,590 | 22,590 | 22,418 |
18 | Olxo'ri | Слива | Plum | - | - | - | - | - | - |
19 | Lavlagi | Свекла столовая | Beets canteen | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,271 | 2,326 |
20 | Turli baliqlar | Рыба всякая | All kinds of fish | 18,357 | 18,357 | 18,357 | 18,357 | 18,736 | 19,114 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.