28-12766
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
26.08.2020 11:51
26.08.2020 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-iyun 2019y. / Январь-июнь 2019 г./ January-June 2019 | Yanvar-iyun 2019y. / Январь-июнь 2019 г./ January-June 2019 | 1 | 70 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-iyun 2020y. / Январь-июнь 2020 г./ January-June 2020 | Yanvar-iyun 2020y. / Январь-июнь 2020 г./ January-June 2020 | 1 | 70 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | Yanvar-iyun 2019y. / Январь-июнь 2019 г./ January-June 2019 | Yanvar-iyun 2020y. / Январь-июнь 2020 г./ January-June 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | Yanvar-iyun 2019y. / Январь-июнь 2019 г./ January-June 2019 | Yanvar-iyun 2020y. / Январь-июнь 2020 г./ January-June 2020 |
2 | 0809 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 3.9 | 1.6 |
3 | 8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 2.6 | 0.2 |
4 | 8427 | Автопогрузчики с вилочным захватом прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 0.2 | |
5 | 8507 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 0.1 | 0.1 |
6 | 7601 | Алюминий необработанный | 2.5 | 1.1 |
7 | 0510 | Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус шпанки желчь, в том числе сухая железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, мороженые или обработанные иным способом для кр | 0.0 | |
8 | 8535 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, | 11.2 | 10.8 |
9 | 8536 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 0.0 | 0.0 |
10 | 9022 | Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую | 0.1 | 0.0 |
11 | 8517 | Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспров | 0.0 | |
12 | 1202 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 0.9 | 0.2 |
13 | 9025 | Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 0.0 | |
14 | 0803 | Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 0.0 | |
15 | 6302 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 0.1 | 0.4 |
16 | 5607 | Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 0.0 | 0.0 |
17 | 7117 | Бижутерия | 0.0 | |
18 | 9005 | Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов | 0.0 | |
19 | 6206 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 0.0 | 0.0 |
20 | 6106 | Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 0.1 | 0.1 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.