28-12930
Количество действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.09.2020 12:56
9.09.2020 12:56
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.08.2020 y. / 01.08.2020 г./01.08.2020 |
---|---|---|---|---|
1 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1249 |
2 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1266 |
3 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1699 |
4 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1272 |
5 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 2730 |
6 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 3127 |
7 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1762 |
8 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1516 |
9 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1182 |
10 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 6199 |
11 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1979 |
12 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1216 |
13 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 914 |
14 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1184 |
15 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2979 |
16 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 1871 |
17 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2243 |
18 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3877 |
19 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2097 |
20 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 835 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.