28-12930
Количество действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.09.2020 12:56
9.09.2020 12:56
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.08.2020 y. / 01.08.2020 г./01.08.2020 |
---|---|---|---|---|
1 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1266 |
2 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1272 |
3 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1699 |
4 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1516 |
5 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 3127 |
6 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1762 |
7 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 2730 |
8 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1979 |
9 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1249 |
10 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 6199 |
11 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1216 |
12 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1182 |
13 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 914 |
14 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1184 |
15 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 17292 |
16 | viloyatlar | области | regions | x |
17 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 80222 |
18 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 36770 |
19 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 1463 |
20 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 1458 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.