28-12999
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
10.09.2020 12:25
10.09.2020 12:25
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | 0 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/ TNVED CODE | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Yanvar-iyul 2019y. / Январь-июль 2019 г./ January-July 2019 | Yanvar-iyul 2020y. / Январь-июль 2020 г./ January-July 2020 |
---|---|---|---|---|
541 | 7006 | Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами | 0.4 | 0.2 |
542 | 7005 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом | 18.5 | 16.5 |
543 | 7004 | Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом | 0.0 | - |
544 | 7003 | Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом | 0.1 | 0.1 |
545 | 7002 | Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное | 0.6 | 0.5 |
546 | 7001 | Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла | стек | 0.0 |
547 | 6914 | Прочие керамические изделия | 0.4 | 0.1 |
548 | 6913 | Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики | 0.0 | 0.1 |
549 | 6912 | Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора | 0.7 | 0.5 |
550 | 6911 | Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора | 2.4 | 3.0 |
551 | 6910 | Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики | 6.4 | 6.0 |
552 | 6909 | Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей | кера | кера |
553 | 6907 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические | куби | кера |
554 | 6906 | Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб | 0.0 | 0.0 |
555 | 6905 | Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики | 0.0 | 0.0 |
556 | 6905 | Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики | 0.1 | 0.0 |
557 | 6904 | Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из керамики | 0.5 | 0.1 |
558 | 6904 | Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из керамики | 0.1 | 0.4 |
559 | 6903 | Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, кожухи, прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород | 1.3 | 1.4 |
560 | 6902 | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород | 37.5 | 21.8 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.