28-13109
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Андижанской области за 2020 год* (в сумах за кг.)
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Андижанской области за 2020 год* (в сумах за кг.)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
28.09.2020 10:23
28.09.2020 10:41
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 74 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 1 | 136 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 1 | 79 |
500 | G4 | Строка | yanvar /январь/January | yanvar /январь/January | 1 | 35 |
500 | G5 | Строка | fevral /февраль/February | fevral /февраль/February | 1 | 31 |
500 | G6 | Строка | mart /март/March | mart /март/March | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | aprel /апрель/April | aprel /апрель/April | 1 | 25 |
500 | G8 | Строка | may /май/May | may /май/May | 1 | 16 |
500 | G9 | Строка | iyun /июнь/June | iyun /июнь/June | 1 | 20 |
500 | G10 | Строка | iyul /июль/July | iyul /июль/July | 1 | 20 |
500 | G11 | Строка | avgust/август/August | avgust/август/August | 1 | 26 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar /январь/January | fevral /февраль/February | mart /март/March | aprel /апрель/April | may /май/May | iyun /июнь/June | iyul /июль/July | avgust/август/August |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yong`oq | Грецкие орехи | Walnuts | 17,569 | 17,738 | 17,978 | 18,050 | 19,222 | 19,613 | 19,613 | 19,613 |
2 | Yeryong`oq | Земляные орехи (арахис) | Groundnuts (peanuts) | 18,703 | 19,209 | 20,019 | 21,588 | 21,440 | 21,391 | 22,875 | 22,875 |
3 | Yangi sog`ilgan sut (litr) | Молоко свежее (литр) | Fresh milk (liter) | 3,978 | 3,978 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,484 | 4,484 |
4 | Uzum | Виноград | Grapes | 12,463 | 13,239 | 14,014 | 18,402 | - | 8,419 | 6,484 | 6,484 |
5 | Tvorog | Творог | Cottage cheese | 13,613 | 13,613 | 13,613 | 13,613 | 13,613 | 13,671 | 15,186 | 15,306 |
6 | Tuxum(10 dona) | Яйца (10 шт.) | Eggs (10 pcs.) | 7,552 | 7,352 | 6,867 | 8,020 | 8,181 | 8,111 | 8,034 | 8,416 |
7 | Turshak (bargak) | Сушёный урюк (курага) | Dried apricots (dried apricots) | 16,247 | 16,247 | 16,946 | 17,159 | 18,709 | 19,375 | 16,563 | 16,563 |
8 | Turp | Редька | Radish | 2,682 | 2,395 | 2,458 | 2,697 | 4,292 | - | - | - |
9 | Turli baliqlar | Рыба всякая | Any fish | 14,384 | 13,984 | 14,000 | 14,066 | 14,266 | 14,596 | - | - |
10 | Tovuq go`shti | Мясо домашней птицы (куры) | Poultry (chicken) | 22,634 | 20,197 | 20,120 | 20,097 | 20,097 | 20,097 | 20,081 | 20,072 |
11 | Tarvuz | Арбузы | Watermelon | - | - | - | - | - | 2,887 | 1,491 | 1,206 |
12 | Tandir non (dona) | Лепешки (шт.) | Flatbreads (pcs.) | 1,926 | 1,926 | 2,035 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 |
13 | Suzma | Сузьма | Suzma | 9,203 | 9,203 | 9,238 | 9,238 | 9,371 | 9,416 | 9,618 | 9,681 |
14 | Smetana | Сметана | Sour cream | 13,279 | 13,279 | 13,279 | 13,279 | 13,391 | 13,428 | 13,428 | 13,428 |
15 | Shulxa | Шелуха | Husk | 2,283 | 2,287 | 2,314 | 2,331 | 2,359 | 2,246 | 2,147 | 2,147 |
16 | Shrot | Шрот | Meal | 2,705 | 2,705 | 2,716 | 2,726 | 2,733 | 2,739 | 2,739 | 2,739 |
17 | Sholg`om | Репа | Turnip | 2,589 | 2,483 | 2,483 | 3,241 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 |
18 | Shaftoli | Персики | Peaches | - | - | - | - | - | 11,841 | 7,995 | 6,430 |
19 | Sariyog' | Масло сливочное | Butter | 43,213 | 43,213 | 43,213 | 43,723 | 45,902 | 46,213 | 46,213 | 46,213 |
20 | Sarimsoq | Чеснок | Garlic | 14,215 | 15,455 | 29,954 | 40,341 | 25,205 | 11,503 | 17,767 | 22,563 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.