28-13300
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Сырдарьинской области за 2020 год* (в сумах за кг.)
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Сырдарьинской области за 2020 год* (в сумах за кг.)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
26.10.2020 11:22
26.10.2020 11:22
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 73 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 1 | 135 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 1 | 87 |
500 | G4 | Строка | yanvar / январь/ January | yanvar / январь/ January | 1 | 30 |
500 | G5 | Строка | fevral /февраль / February | fevral /февраль / February | 1 | 33 |
500 | G6 | Строка | mart /март/ March | mart /март/ March | 1 | 21 |
500 | G7 | Строка | aprel /апрель/ April | aprel /апрель/ April | 1 | 26 |
500 | G8 | Строка | may /май/ May | may /май/ May | 1 | 16 |
500 | G9 | Строка | iyun /июнь/ June | iyun /июнь/ June | 1 | 21 |
500 | G10 | Строка | iyul /июль/ July | iyul /июль/ July | 1 | 21 |
500 | G11 | Строка | avgust /август/ August | avgust /август/ August | 1 | 28 |
500 | G12 | Строка | sentabr /сентябрь/ September | sentabr /сентябрь/ September | 1 | 36 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar / январь/ January | fevral /февраль / February | mart /март/ March | aprel /апрель/ April | may /май/ May | iyun /июнь/ June | iyul /июль/ July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Guruch | Рис | Rice | 7,935 | 7,940 | 7,971 | 7,971 | 7,971 | 7,984 | 8,117 | 8,531 | 8,717 |
22 | Sholg`om | Репа | Turnip | 1,964 | 1,900 | 1,848 | 1,848 | 2,328 | 2,769 | 2,750 | 2,750 | 3,273 |
23 | Turp | Редька | Radish | 1,765 | 1,807 | 1,722 | 1,722 | 1,557 | - | - | - | 2,014 |
24 | Bug`doy | Пшеница | Wheat | 2,279 | 2,354 | 2,433 | 2,786 | 3,101 | 3,007 | 2,794 | 2,932 | 2,938 |
25 | Pomidor | Помидоры | Tomatoes | 9,229 | 11,077 | 14,924 | 11,709 | 6,941 | 3,340 | 2,675 | 1,934 | 1,530 |
26 | Shaftoli | Персики | Peaches | - | - | - | - | - | 10,317 | 7,297 | 7,561 | 9,489 |
27 | Bulg`or qalampiri | Перец болгарский | Bulgarian pepper | 13,417 | 17,167 | 22,400 | 20,000 | 10,243 | 4,311 | 3,114 | 2,343 | 1,955 |
28 | Kepak | Отруби | Bran | 1,724 | 1,754 | 1,770 | 1,780 | 1,889 | 1,894 | 1,898 | 1,919 | 1,977 |
29 | Bodring | Огурцы | Cucumbers | 16,306 | 15,724 | 13,587 | 7,678 | 3,619 | 2,213 | 2,109 | 2,595 | 3,134 |
30 | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar / январь/ January | fevral /февраль / February | mart /март/ March | aprel /апрель/ April | may /май/ May | iyun /июнь/ June | iyul /июль/ July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September |
31 | Tovuq go`shti | Мясо домашней птицы (куры) | Poultry meat (chickens) | 19,420 | 19,383 | 18,542 | 18,576 | 19,049 | 19,514 | 19,514 | 19,601 | 19,669 |
32 | Navli bug`doy uni | Мука пшеничная сортовая | High-quality wheat flour | 4,117 | 3,948 | 3,948 | 3,896 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 |
33 | Sabzi | Морковь | Carrot | 1,222 | 1,255 | 1,282 | 1,358 | 1,545 | 2,020 | 2,358 | 2,492 | 2,465 |
34 | Yangi sog`ilgan sut (litr) | Молоко свежее (литр) | Fresh milk (liter) | 4,394 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,022 | 3,658 | 3,594 | 3,644 | 3,704 |
35 | Qatiq (litr) | Молоко кислое (литр) | Sour milk (liter) | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,404 | 4,316 | 4,273 | 4,293 | 4,353 |
36 | Bodom | Миндаль | Almond | 41,263 | 37,454 | 37,454 | 37,454 | 38,257 | 38,525 | 38,632 | 38,954 | 38,954 |
37 | Asal | Мёд | Honey | 40,529 | 40,529 | 40,529 | 40,529 | 40,529 | 40,805 | 41,911 | 41,911 | 42,560 |
38 | Mosh | Маш | Mung bean | 9,202 | 9,148 | 9,100 | 9,489 | 10,947 | 11,551 | 11,558 | 11,227 | 10,884 |
39 | Sariyog' | Масло сливочное | Butter | 44,415 | 44,415 | 44,415 | 44,415 | 44,497 | 44,740 | 44,740 | 44,740 | 44,740 |
40 | Mandarin | Мандарины | Tangerines | 15,806 | 12,783 | 12,283 | 12,283 | 15,000 | 15,000 | - | - | - |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.