28-13303
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Хорезмской области за 2020 год* (1 kg. so'mda)
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Хорезмской области за 2020 год* (1 kg. so'mda)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
26.10.2020 11:35
26.10.2020 11:35
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 73 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 1 | 134 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 1 | 87 |
500 | G4 | Строка | yanvar / январь/ January | yanvar / январь/ January | 1 | 30 |
500 | G5 | Строка | fevral /февраль / February | fevral /февраль / February | 1 | 33 |
500 | G6 | Строка | mart /март/ March | mart /март/ March | 1 | 21 |
500 | G7 | Строка | aprel /апрель/ April | aprel /апрель/ April | 1 | 26 |
500 | G8 | Строка | may /май/ May | may /май/ May | 1 | 16 |
500 | G9 | Строка | iyun /июнь/ June | iyun /июнь/ June | 1 | 21 |
500 | G10 | Строка | iyul /июль/ July | iyul /июль/ July | 1 | 21 |
500 | G11 | Строка | avgust /август/ August | avgust /август/ August | 1 | 28 |
500 | G12 | Строка | sentabr /сентябрь/ September | sentabr /сентябрь/ September | 1 | 36 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar / январь/ January | fevral /февраль / February | mart /март/ March | aprel /апрель/ April | may /май/ May | iyun /июнь/ June | iyul /июль/ July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Yangi sog`ilgan sut (litr) | Молоко свежее (литр) | Fresh milk (liter) | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,593 | 3,525 | 3,515 | 3,548 |
42 | Tuxum(10 dona) | Яйца (10 шт.) | Eggs (10 pcs.) | 8,600 | 7,744 | 6,763 | 7,902 | 8,750 | 8,055 | 8,159 | 8,479 | 9,662 |
43 | Baqlajon | Баклажаны | Eggplant | - | - | 38,000 | 35,750 | 17,250 | 5,683 | 2,557 | 2,273 | 2,072 |
44 | Turshak (bargak) | Сушёный урюк (курага) | Dried apricots | 14,548 | 14,623 | 14,490 | 14,490 | 14,598 | 14,787 | 14,787 | 14,787 | 14,924 |
45 | Bodring | Огурцы | Cucumbers | 14,472 | 15,486 | 12,560 | 6,584 | 3,740 | 2,273 | 2,369 | 3,400 | 3,626 |
46 | Qaymoq | Сливки | Cream | 26,800 | 26,450 | 26,450 | 26,664 | 27,307 | 22,692 | 21,538 | 21,324 | 21,057 |
47 | Tvorog | Творог | Cottage cheese | 15,738 | 15,550 | 15,750 | 15,800 | 15,867 | 16,040 | 18,400 | 18,400 | 18,240 |
48 | Jo`xori | Кукуруза | Corn | 2,845 | 2,856 | 2,885 | 3,112 | 3,547 | 3,346 | 3,426 | 3,698 | 3,518 |
49 | Kombikorm | Комбикорма | Compound feed | 2,528 | 2,497 | 2,490 | 2,535 | 2,534 | 2,565 | 2,693 | 2,674 | 2,750 |
50 | Olcha | Вишня | Cherry | - | - | - | - | - | 5,618 | - | - | - |
51 | Pishloq | Сыр | Cheese | 30,752 | 30,571 | 30,571 | 30,571 | 30,571 | 31,296 | 34,196 | 34,196 | 33,971 |
52 | Sabzi | Морковь | Carrot | 1,100 | 1,070 | 1,157 | 1,483 | 1,675 | 1,833 | 2,135 | 2,412 | 2,379 |
53 | Karam | Капуста | Cabbage | 1,568 | 1,350 | 1,314 | 1,553 | 1,280 | 1,291 | 1,933 | 2,521 | 1,949 |
54 | Sariyog' | Масло сливочное | Butter | 31,214 | 31,214 | 31,214 | 31,235 | 31,297 | 31,297 | 31,984 | 34,046 | 34,096 |
55 | Bulg`or qalampiri | Перец болгарский | Bulgarian pepper | 21,899 | 27,196 | 49,907 | 31,138 | 13,298 | 5,778 | 3,181 | 3,351 | 2,898 |
56 | Brinza | Брынза | Brynza | 40,688 | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 40,200 | 40,000 | 40,000 | 40,667 |
57 | Kepak | Отруби | Bran | 1,796 | 1,847 | 1,925 | 2,099 | 2,131 | 2,030 | 1,971 | 2,104 | 2,146 |
58 | Lavlagi | Свекла столовая | Beetroot | 2,043 | 1,969 | 2,030 | 2,383 | 2,340 | 2,447 | 2,305 | 2,371 | 2,374 |
59 | Mol go`shti | Говядина | Beef | 45,396 | 46,515 | 46,813 | 45,729 | 46,350 | 47,377 | 52,345 | 52,028 | 53,662 |
60 | Loviya | Фасоль | Beans | 10,888 | 11,260 | 11,658 | 13,534 | 17,691 | 20,276 | 19,981 | 16,844 | 13,901 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.