28-13438
Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 чел. населения, ед.
Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 чел. населения, ед.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
3.11.2020 16:09
3.11.2020 16:09
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Tuman va shaharlar | Tuman va shaharlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Regions | Regions | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.10.2020 y. / 01.10.2020 г. / 01.10.2020 | 01.10.2020 y. / 01.10.2020 г. / 01.10.2020 | 1 | 43 |
# | Tuman va shaharlar | Регионы | Regions | 01.10.2020 y. / 01.10.2020 г. / 01.10.2020 |
---|---|---|---|---|
41 | Toshkent tumani | Ташкентский район | Buvaida district | 17.3 |
42 | Chortoq tumani | Чартакский район | Chartak district | 10.8 |
43 | Xiva sh. | г. Хива | Chilanzar district | 17.9 |
44 | Chimboy tumani | Чимбайский район | Chimbay district | 10.1 |
45 | Oqqo'rg'on tumani | Аккурганский район | Chinaz district | 16.9 |
46 | Chiroqchi tumani | Чиракчинский район | Chirakchi district | 9.8 |
47 | Qibray tumani | Кибрайский район | Chirchik city | 20.5 |
48 | Chust tumani | Чустский район | Chust district | 12.3 |
49 | Oltiariq tumani | Алтыарыкский район | Dangara district | 11.5 |
50 | Dehqonobod tumani | Дехканабадский район | Dehkanabad district | 15.2 |
51 | Denov tumani | Денауский район | Denau district | 8.2 |
52 | Do'stlik tumani | Дустликский район | Dustlik district | 17.5 |
53 | Ellikqala tumani | Элликкалинский район | Ellikkala district | 12.2 |
54 | Forish tumani | Фаришский район | Farish district | 17.7 |
55 | Buvayda tumani | Бувайдинский район | Fergana city | 9.1 |
56 | Farg'ona viloyati | Ферганская область | Fergana district | 13.2 |
57 | Pskent tumani | Пскентский район | Ferghana region | 16.3 |
58 | Qo'shtepa tumani | Куштепинский район | Furkat district | 8.9 |
59 | G'allaorol tumani | Галляаральский район | Gallaaral district | 14.5 |
60 | G'ijduvon tumani | Гиждуванский район | Gijduvan district | 11.2 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.