28-13549
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.11.2020 12:46
9.11.2020 12:47
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г. / January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г. / January-September 2019 | 1 | 88 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./ January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./ January-September 2019 | 1 | 87 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г. / January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./ January-September 2019 |
---|---|---|---|---|
341 | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | 9.2 | 15.1 |
342 | 8207 | Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчи | 12.3 | 15.0 |
343 | 8406 | Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие | 40.2 | 15.0 |
344 | 8447 | Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины | 32.4 | 15.0 |
345 | 1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 131.9 | 149.4 |
346 | 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них | подъемники жидкостей | 146.4 |
347 | 5903 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902 | 18.9 | 14.9 |
348 | 3917 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс | 18.6 | 14.8 |
349 | 8441 | Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее | 11.7 | 14.6 |
350 | 3822 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006 | сертифицированные эталонные материалы | 14.4 |
351 | 3914 | Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901 - 3913, в первичных формах | 9.1 | 14.4 |
352 | 8528 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру | аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав | 14.4 |
353 | 8514 | Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь) | промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощ | 14.3 |
354 | 8311 | Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием или с сердечником из флюсовых материалов, используемые для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки или | 13.8 | 14.2 |
355 | 4418 | Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные | 11.9 | 14.2 |
356 | 8477 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное | 137.8 | 136.4 |
357 | 2401 | Табачное сырье | табачные отходы | 13.9 |
358 | 7612 | Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без | 7.4 | 13.8 |
359 | 5407 | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404 | 15.8 | 13.7 |
360 | 4403 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные | 10.1 | 13.5 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.