28-13549
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.11.2020 12:46
9.11.2020 12:47
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г. / January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г. / January-September 2019 | 1 | 88 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./ January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./ January-September 2019 | 1 | 87 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г. / January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./ January-September 2019 |
---|---|---|---|---|
801 | 0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная | 0.4 | 0.4 |
802 | 0209 | Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | 1.0 | 1.0 |
803 | 6110 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания | 4.8 | 1.2 |
804 | 0909 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина | ягоды можжевельника | 2.0 |
805 | 1207 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | 0.5 | 1.3 |
806 | 1204 | Семена льна, дробленые или недробленые | 2.2 | 1.4 |
807 | 1206 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 70.3 | 20.1 |
808 | 1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые | 0.0 | 0.0 |
809 | 1209 | Семена, плоды и споры для посева | 11.8 | 10.8 |
810 | 2503 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной | 0.1 | 0.0 |
811 | 2802 | Сера сублимированная или осажденная | сера коллоидная | 0.0 |
812 | 7106 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | 14.6 | 19.0 |
813 | 2807 | Серная кислота | олеум | 0.0 |
814 | 5608 | Сетки и сети, плетеные из бечевок, веревок или канатов | готовые рыболовные сети и другие готовые сети, из текстильных материалов | 1.2 |
815 | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | 1.0 | 0.7 |
816 | 2839 | Силикаты | силикаты щелочных металлов технические | 0.1 |
817 | 3910 | Силиконы в первичных формах | 3.1 | 2.1 |
818 | 9604 | Сита и решета ручные | 0.0 | 0.1 |
819 | 3805 | Скипидар живичный, древесный или сульфатный и масла терпеновые прочие, получаемые путем перегонки или другой обработки древесины хвойных пород | дипентен неочищенный | скипидар сульфитный и пара-цимол неочищенный прочий |
820 | 7312 | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции | 9.4 | 8.7 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.