28-13556
Структура импорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.11.2020 14:36
9.11.2020 14:36
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | 1 | 87 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 | 1 | 86 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 |
---|---|---|---|---|
901 | 1703 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара | 0.0 | 0.1 |
902 | 1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии | сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ | искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом |
903 | 1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии | 35.8 | 159.0 |
904 | 1605 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 0.0 | 0.1 |
905 | 1604 | Готовая или консервированная рыба | икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 1.3 |
906 | 1602 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 0.4 | 1.7 |
907 | 1601 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови | готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | 0.2 |
908 | 1522 | Дегра | остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхо | 0.1 |
909 | 1521 | Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные | 0.0 | - |
910 | 1520 | Глицерин сырой | глицериновая вода и глицериновый щелок | 0.0 |
911 | 1518 | Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, | 0.1 | 0.0 |
912 | 1517 | Маргарин | пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или раститель | 23.3 |
913 | 1516 | Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке | 11.6 | 5.5 |
914 | 1515 | Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 0.1 | 0.3 |
915 | 1514 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 0.0 | 0.1 |
916 | 1513 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 0.5 | 0.0 |
917 | 1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 131.9 | 149.4 |
918 | 1511 | Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 0.2 | 0.3 |
919 | 1510 | Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509 | - | 0.0 |
920 | 1509 | Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | - | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.