28-13557
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.11.2020 14:57
9.11.2020 14:58
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | 1 | 86 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 | 1 | 88 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г. / January-September 2020 |
---|---|---|---|---|
261 | 6602 | Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и аналогичные изделия | 0.0 | 0.0 |
262 | 6603 | Части, отделочные детали и принадлежности для изделий товарной позиции 6601 или 6602 | 0.0 | 0.0 |
263 | 6701 | Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья, части перьев, пух и изделия из этих материалов (кроме изделий товарной позиции 0505 и обработанных стволов и стержней перьев) | 0.0 | 0.0 |
264 | 6704 | Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия из человеческого волоса или волоса животных или из текстильных материалов | изделия из человеческого волоса, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.0 |
265 | 6803 | Сланец обработанный и изделия из сланца или из агломерированного сланца | - | 0.0 |
266 | 6808 | Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или стружки, щепок, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами | 0.1 | 0.0 |
267 | 2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 0.0 | 0.0 |
268 | 2206 | Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый, сакэ) | смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в | 0.0 |
269 | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более | этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | 0.0 |
270 | 4003 | Каучук регенерированный в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | 0.1 | 0.0 |
271 | 4004 | Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки и гранулы, полученные из них | 0.1 | 0.0 |
272 | 4006 | Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины | 0.0 | 0.0 |
273 | 6814 | Слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или регенерированную слюду, на бумажной, картонной или другой основе или без нее | 0.0 | 0.0 |
274 | 2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные | 0.1 | 0.0 |
275 | 6901 | Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки (например, из кизельгура, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород | 0.0 | 0.0 |
276 | 6905 | Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики | 0.2 | 0.0 |
277 | 8486 | Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей | машины и аппаратура, поименованные в примечании | 0.0 |
278 | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | 0.2 | 0.0 |
279 | 6906 | Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб | 0.0 | 0.0 |
280 | 2503 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной | 0.1 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.